QUADRO DE ACESSO – Promoção à Graduação de 1º Sargento QPMP-0 (Combatente)
1. De acordo com o disposto no artigo 21, do Regulamento de Promoção de Graduados da PMRN, aprovado pelo artigo 1º, do Decreto Estadual Nº 7.077, de 07 de fevereiro de 1977, a Comissão de Promoção de Praças (CPP) organizou o presente Quadro de Acesso (QA), para a promoção à graduação de 1º Sargento QPMP-0 (Combatente), prevista para 21 de abril de 2010.
RELAÇÃO DOS SEGUNDOS SARGENTOS:
ORDEM | Nº. | NOME COMPLETO | UNIDADE | TT PONTOS | OBS |
1. | 76307 | JOSÉ TIBÚRCIO DA SILVA | 7° BPM | 1.483,13 | Faltou JPMS |
2. | 84013 | DÁRIO DE CASTRO DANTAS | CIA CMDO | 1.306,09 | Faltou JPMS |
3. | 84215 | MANOEL FÉLIX | 5° BPM | 1.166,44 | Faltou JPMS |
4. | 88017 | CIRO COELHO | CIOSP | 1.090,41 | Faltou JPMS |
5. | 88042 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | EPMON | 1.073,99 | Faltou JPMS |
6. | 82286 | MÁRIO ADELINO DA ROCHA | 2ª CIPM | 1.043,24 | |
7. | 84090 | JOSÉ AURELIANO ALVES | CPRE | 1.028,44 | |
8. | 84142 | GABRIEL DE LIMA LOPES | 8º BPM | 1.024,27 |
BG Nº. 083 de 07 de maio de 2010 018
9. | 85035 | CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES | 2ª CIPM | 1.022,48 | * |
10. | 88429 | JAILSON REGIS NOGUEIRA | 10º BPM | 1.021,29 | Sub judice |
11. | 82332 | JANDUÍ ARAÚJO DOS SANTOS | 3ª CIPM | 1.020,52 | |
12. | 86312 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | 8º BPM | 1.008,16 | |
13. | 86097 | VALDEMIR JOSÉ BEZERRA | 8º BPM | 1.007,36 | |
14. | 84054 | SÉRGIO MONTEIRO SILVA | 5º BPM | 1.007,13 | |
15. | 85051 | FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA | CFAPM | 992,39 | |
16. | 84102 | MANOEL ADALBERTO DA COSTA | 2º BPM | 985,84 | |
17. | 88075 | LUIZ WELLINGTON PEDRO DA SILVA | 8º BPM | 985,18 | |
18. | 83300 | JOÃO MARIA DINIZ | CIPAM | 979,82 | |
19. | 84405 | FRANCISCO CANINDÉ DE F. VARELA | 3º BPM | 973,18 | |
20. | 88023 | DERINALDO XAVIER DOS SANTOS | CPRE | 969,59 | |
21. | 90013 | DANIEL GOMES COUTINHO | CFAPM | 968,52 | |
22. | 88778 | JOSEMAR ALVES VIEIRA | 7º BPM | 967,45 | |
23. | 84281 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | CPRE | 966,94 | |
24. | 88194 | MARCOS JEFERSON DE ALMEIDA CAMPOS | D SAÚDE | 965,86 | |
25. | 88327 | QUINTINO NETO DE LIMA | 6º BPM | 965,66 | |
26. | 88522 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | CFAPM | 965,54 | |
27. | 88408 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 8º BPM | 964,70 | |
28. | 89320 | ANTONIO TAVARES DE SOUZA | C.C. | 962,86 | |
29. | 89065 | IVO DE PAIVA | ROCAM | 960,37 | |
30. | 83148 | ELINALDO JOSÉ BATISTA | 4º BPM | 958,89 | AG |
31. | 86069 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 4/ BPM | 958,48 | Sub judice |
32. | 88325 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | 6º BPM | 957,09 | |
33. | 79069 | TELMO GLÍCIO MARTINS DOS SANTOS | 1ª CIPM | 956,08 | |
34. | 88702 | MÁRCIO NUNES GOMES DE MELO | 4º BPM | 954,25 | AG |
35. | 88082 | MARINALDO GOMES DE OLIVEIRA | 2ª CIPM | 952,52 | |
36. | 89026 | AMARO FRANCISCO LOPES FILHO | D SAÚDE | 949,72 | |
37. | 89033 | CLAUDÉCIO GOMES DE MEDEIROS | 4º BPM | 949,66 | |
38. | 90010 | ANTONIO JOCÉLIO DE SOUZA | 6º BPM | 948,29 | |
39. | 88747 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | 7º BPM | 947,79 | |
40. | 89415 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 4º BPM | 947,71 | |
41. | 89137 | HENRIQUE EDUARDO F. DE CARVALHO | 8º BPM | 946,05 | |
42. | 89372 | VALDENOR FRANCISCO DO NASCIMENTO | 8º BPM | 942,91 | |
43. | 90046 | MANOEL MORAIS NETO | 2º BPM | 942,70 | |
44. | 90043 | JURANDIR SOARES DA SILVA | 4° BPM | 941,45 | |
45. | 89342 | JOÃO BATISTA DA COSTA | 2ª CIPM | 939,87 | |
46. | 88316 | FRANCISCO CANINDÉ M. DA COSTA | 4º BPM | 938,02 | |
47. | 90026 | HEROIZO MARCELINO GOMES | 8º BPM | 937,60 | |
48. | 83174 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | 2º BPM | 937,10 | |
49. | 87065 | SOLANO COSTA NELSON | 3º BPM | 935,98 | |
50. | 80392 | ANTÔNIO AIRTON DE SOUZA | 2º BPM | 935,27 | |
51. | 80250 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | 3ª CIPM | 934,54 | * |
BG Nº. 083 de 07 de maio de 2010 019
52. | 88031 | EUDES FONSÊCA | CPRE | 933,76 | |
53. | 90096 | FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA | 4º BPM | 933,39 | AG |
54. | 82085 | FRANCISCO XAVIER LEONEZ | 10º BPM | 931,87 | |
55. | 90162 | GEISA DA SILVA ALVES | 4º BPM | 931,52 | AG |
56. | 83321 | AILTON FRANCISCO DE SANT'ANA | 8º BPM | 930,13 | |
57. | 88207 | RIVAN LIMA DA SILVA | 2ª CIPM | 929,61 | |
58. | 90181 | JOSIMEIRE TEIXEIRA | 4° BPM | 929,60 | AG |
59. | 90063 | ADRIANO MAURÍCIO DE MENEZES | 8º BPM | 928,71 | |
60. | 88352 | JADIR LIMA DA SILVA | 6º BPM | 928,21 | |
61. | 89086 | LENILSON HONORATO DE FRANÇA | CIPAM | 927,50 | |
62. | 89172 | RONALDO DE OLIVEIRA BEZERRA | CPRE | 927,23 | |
63. | 85156 | JOSÉ EDNALDO RAMOS DA SILVA | CPRE | 926,88 | |
64. | 85172 | PAULO EDUARDO R. DA SILVA | 10º BPM | 925,97 | |
65. | 90197 | MARTA MATIAS DE CARVALHO | 4º BPM | 925,63 | AG |
66. | 92719 | EDMILSON CÂNDIDO F. DA COSTA | 4º BPM | 925,29 | AG |
67. | 88088 | NICÁCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | CPRE | 924,22 | |
68. | 90022 | FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA | 6° BPM | 920,19 | |
69. | 89144 | JOÃO MARCONI DE ANDRADE | 8º BPM | 920,04 | |
70. | 80009 | FRANCISCO DANTAS MARQUES | 7º BPM | 919,92 | |
71. | 89098 | PAULO SÉRGIO GONÇALVES | 3º BPM | 918,34 | |
72. | 89082 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | DS | 917,28 | |
73. | 85162 | LUCAS ALBERTO G. DE MIRANDA | 1ª CIPM | 917,01 | |
74. | 86196 | ERIVALDO SILVA DA COSTA | CPRE | 916,60 | |
75. | 88724 | DINARTE DAMÁSIO FIGUEIRÊDO | 2º BPM | 915,55 | |
76. | 90172 | CÉLIA MARIA LINS DE MELO | CPFEM | 915,29 | |
77. | 89353 | JOSUÉ PEREIRA DA SILVA | 4º BPM | 911,23 | AG |
78. | 88738 | JAIRO ALVES BRAZÃO | CFAPM | 910,18 | |
79. | 89083 | JOSIEL ANANIAS FERNANDES | 1º BPM | 909,99 | Faltou JPMS |
80. | 92047 | ALJEAN BATISTA DO NASCIMENTO | 5º BPM | 909,60 | |
81. | 90160 | SILVIA BEZERRA DANTAS MENDONÇA | 4º BPM | 908,40 | AG |
82. | 88208 | RIVANALDO DA ROCHA BEZERRA | 3º BPM | 907,27 | |
83. | 85057 | FRANCISCO NILSON PEREIRA | D. SAÚDE | 906,87 | |
84. | 90167 | ROSÂNGELA DE PAIVA XAVIER | CPFEM | 903,72 | |
85. | 83299 | JOSÉ GOMES DA SILVA | 6º BPM | 902,39 | |
86. | 90150 | JOSÉ GILMAR GOMES PEREIRA | 2ª CIPM | 901,25 | |
87. | 88134 | FRANCISCO DE CANINDÉ PEREIRA | 5º BPM | 900,73 | |
88. | 83030 | JUAREZ DE SOUZA FILHO | 6º BPM | 898,22 | * |
89. | 90198 | VÂNIA MARIA PINTO DE C. MOTTA | CPFEM | 897,68 | |
90. | 86267 | JOSIMAR DANTAS | DIR SAÚDE | 894,93 | |
91. | 88548 | JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA | 3ªCIPM | 893,87 | |
92. | 86283 | EDIVAN JOSÉ MELO DE BRITO | 4º BPM | 893,31 | AG |
93. | 89175 | VANTUIL JOSÉ C. DE OLIVEIRA | 4º BPM | 893,05 | AG |
94. | 86309 | PEDRO NUNES DE LIMA | 8º BPM | 891,81 | |
95. | 90164 | ELIANE B. DE F. BATISTA DO NASCIMENTO | 4º BPM | 890,09 | AG |
BG Nº. 083 de 07 de maio de 2010 020
96. | 89381 | ROBERTO MÚCIO BAY | CPRE | 888,98 | |
97. | 86275 | JOSÉ HUMBERTO RAIMUNDO | 8º BPM | 886,11 | Sub judice |
98. | 85058 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CPRE | 885,99 | |
99. | 93018 | MANOEL CÂNDIDO DA COSTA FILHO | 4º BPM | 883,40 | AG |
100. | 92193 | JANY MARY SILVA DOS SANTOS | CPRE | 882,53 | |
101. | 92032 | IRIS MIRANDA DE OLIVEIRA | CPRE | 877,94 | |
102. | 84251 | FRANCISCO DAS CHAGAS B. DOS SANTOS | 10º BPM | 876,98 | * |
103. | 88083 | MARIVAL ROSA DA CRUZ | 2ªCIPM | 875,62 | Sub judice |
104. | 92186 | HOSANA MARIA DO NASCIMENTO | 4º BPM | 870,96 | AG |
105. | 86044 | ALCIVAN ROQUE DE SOUZA | CPRE | 869,92 | |
106. | 90161 | DENISE DIAS DE ALIXANDRIA | 4ºBPM | 868,87 | |
107. | 87108 | WILLIAM FELIX DE ANDRADE | 7º BPM | 865,92 | |
108. | 86413 | ADMILSON SANTIAGO DA MACENA | 2ª CIPM | 865,57 | |
109. | 87002 | WELLIGTON DIONÍSIO DA SILVA | 4º BPM | 865,39 | AG |
110. | 87029 | GILVAN ALVES MELO | 7º BPM | 861,95 | |
111. | 80046 | FRANCISCO ANSELMO L. RIBEIRO | 8º BPM | 861,85 | |
112. | 92182 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | 4º BPM | 861,49 | AG |
113. | 88797 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 10º BPM | 856,62 | |
114. | 94015 | JORGE ALVES DE SOUSA | 3º BPM | 852,65 | |
115. | 94023 | RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | 4º BPM | 849,56 | AG |
116. | 94012 | ADRIANO DA SILVA BEZERRA | CPRE | 847,01 | |
117. | 88411 | PEDRO DE OLIVEIRA | 8º BPM | 844,72 | |
118. | 90185 | MARCIA DE CARVALHO FERNANDES | 4º BPM | 844,08 | AG |
119. | 94013 | CLÉBIO DE BESSA BARROS | CIOSP | 843,59 | |
120. | 94017 | ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA | CPRE | 843,58 | |
121. | 89104 | VICENTE COSME DA SILVA | 8º BPM | 840,73 | |
122. | 88677 | SILVAN HIGINO DA SILVA | CPRE | 839,08 | |
123. | 88311 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | 6º BPM | 835,95 | |
124. | 86326 | MANOEL SIMÃO DA COSTA NETO | 10º BPM | 835,91 | |
125. | 94014 | JOSÉ NEY SOUZA E SILVA | 3º BPM | 834,75 | |
126. | 88248 | JEOVÁ DE OLIVEIRA FERNANDES | 2º BPM | 833,82 | |
127. | 89101 | ROBERTO ALVES DA SILVA | BOPE | 833,71 | |
128. | 89043 | FLÁVIO ROBÉRIO DANTAS PEREIRA | CPRE | 833,15 | |
129. | 88397 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 8º BPM | 832,48 | |
130. | 86293 | JOÃO EVANGELISTA S. DA CRUZ | 8º BPM | 832,20 | |
131. | 89063 | IVANALDO PIMENTA | CPRE | 831,79 | |
132. | 89162 | MARCOS AURÉLIO NUNES LEMOS | CIA CMDO | 831,40 | |
133. | 88774 | JOSÉ EVARISTO AZEVEDO CARNEIRO | 7º BPM | 830,99 | |
134. | 89027 | ANAÍSO LEOCÁDIO DA SILVA | 3º BPM | 830,72 | |
135. | 92005 | MARIA TIANE DA CUNHA | CPFEM | 830,07 | |
136. | 89176 | WELTON REGIS DE CASTRO | DIR SAÚDE | 830,05 | |
137. | 88791 | GILMAR FERREIRA DE SOUZA | 2ª CIPM | 829,62 | |
138. | 88264 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | 2º BPM | 828,82 |
BG Nº. 083 de 07 de maio de 2010 021
139. | 88407 | MANOEL SOARES DA C. SOBRINHO | 8º BPM | 828,74 | |
140. | 92407 | MARCÍLIO FÉLIX PINHEIRO DA SILVA | 2ª CIPM | 826,02 | |
141. | 89110 | ADENAUER MAILER DE MORAIS | 3º BPM | 825,39 | |
142. | 88513 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 2ª CIPM | 824,18 | |
143. | 89076 | JORGE LUIZ DA SILVA | 3º BPM | 824,17 | |
144. | 89396 | DINARTE DIONÍSIO LIMA DA SILVA | 4º BPM | 822,84 | AG |
145. | 88555 | MANOEL ERASMO GADELHA | 9º BPM | 822,46 | * |
146. | 88494 | ALCIDES MARCELINO DE ARAÚJO | 1º BPM | 821,83 | |
147. | 90060 | JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA | 2º BPM | 820,30 | |
148. | 89220 | ARIOSVALDO FERNANDES ANÍSIO | 7º BPM | 819,77 | |
149. | 90027 | ITAMAR DE FREITAS FALCÃO | 4º BPM | 818,71 | AG |
150. | 88321 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 6º BPM | 818,05 | |
151. | 89088 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | 2ª CIPM | 817,84 | |
152. | 90210 | MARILDA DE SOUZA SILVA | DIR SAÚDE | 817,51 | |
153. | 90222 | FRANCISCO ALCIVAN VIANA GAMA | 2º BPM | 817,34 | |
154. | 90036 | JOSÉ ALDO DE LIMA | DIR SAÚDE | 816,90 | |
155. | 89138 | HUMBERTO NUNES DA SILVA | 2º BPM | 816,44 | * |
156. | 90142 | UZIEL JOSÉ DA SILVA | 2º BPM | 816,26 | |
157. | 90176 | KATIENE CRISTINA PESSOA DANTAS | 4º BPM | 815,91 | AG |
158. | 94022 | LUCIANO ANDRÉ GINANE | 6º BPM | 815,63 | |
159. | 92653 | EDUARDO DE ANDRADE SILVA | 4º BPM | 815,49 | |
160. | 90093 | FÁBIO DELFINO DE MOURA | DIR SAÚDE | 815,41 | |
161. | 90126 | LUZINALDO SOARES DE FREITAS | CPRE | 814,98 | |
162. | 94025 | SIRMÔNIO HERPER C. DE OLIVEIRA | 6º BPM | 813,47 | |
163. | 90209 | LENI OLIVEIRA DE FRANÇA | CPRE | 813,32 | |
164. | 85036 | CARLOS CEZAR GOMES | 2ª CIPM | 812,83 | |
165. | 90166 | VERACI CÂMARA DE FREITAS | 4º BPM | 812,45 | |
166. | 90125 | LUCIANO FERNANDES COUTINHO | 3º BPM | 812,43 | |
167. | 90175 | SORAIA VALCÁCIO CAMPELO | DIR SAÚDE | 812,29 | |
168. | 90091 | EUSTÁQUIO RUFINO DE OLIVEIRA | 6º BPM | 812,13 | |
169. | 90187 | MARIA DE LOURDES T. DA SILVA | DIR SAÚDE | 811,62 | |
170. | 90193 | ROUVANI SILVA NUNES | 4º BPM | 811,30 | AG |
171. | 90180 | SUELY TEIXEIRA DE LIMA | 4º BPM | 810,54 | AG |
172. | 90195 | MARIA NICELMA GOMES DOS SANTOS | CPFEM | 810,49 | |
173. | 90202 | EDILEUZA MARIA MOURA DE ARAÚJO | CPRE | 810,33 | |
174. | 89037 | EDMILSON EMANOEL DA SILVA | 8º BPM | 810,29 | |
175. | 92527 | EMÍLIO RODRIGUES DA SILVA | CIPTUR | 810,04 | |
176. | 90255 | ALCI DINIZ DE SOUZA | 2º BPM | 809,76 | |
177. | 92304 | ADAILDO BENEDITO DOS SANTOS | CIPRED | 809,34 | |
178. | 88624 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 3º BPM | 808,57 |
BG Nº. 083 de 07 de maio de 2010 022
179. | 90189 | MARIA APARECIDA R. DA S. CORREIA | 4º BPM | 808,54 | AG |
180. | 90067 | AMAURI SOARES FIRMO | CPRE | 806,97 | |
181. | 90068 | ANTONI ANTONIO CORREIA | 5º BPM | 806,69 | |
182. | 90218 | DALMACIA ARAÚJO MOUZINHO | D. A. L. | 805,35 | |
183. | 89260 | JADSON GOMES DE LIMA ARAÚJO | 7º BPM | 804,57 | |
184. | 88050 | HERCULES DO NASCIMENTO DE LIMA | ROCAM | 802,61 | * |
185. | 88801 | GILSON GALDINO DE SOUZA | 1ª CIPM | 801,52 | |
186. | 92531 | JEAN CARLO DA SILVA DANTAS | 6º BPM | 801,30 | |
187. | 88476 | JAIR GOMES DA SILVA | CPRE | 801,13 | |
188. | 85159 | JOSÉ WILSON DA SILVA | 2ª CIPM | 800,09 | * |
189. | 94020 | ÉZIO LUIZ GOMES DA FONSECA | 2ª CIPM | 799,67 | Sub judice |
190. | 94024 | ADILSON FILGUEIRA GALVÃO | 6º BPM | 798,50 | * |
191. | 88067 | JOSÉ RAIMUNDO FREIRE | 1º BPM | 798,45 | * |
192. | 89488 | JUSCELINO REGIS DA COSTA | 8º BPM | 798,29 | |
193. | 94011 | MARCELO COELHO DOS SANTOS | 6º BPM | 798,01 | Faltou JPMS |
194. | 90041 | JUANILDO RIBEIRO DA COSTA | BOPE | 797,91 | * |
195. | 92009 | CAUCÉZIO ALVES DE OLIVEIRA | 2º BPM | 796,09 | |
196. | 90081 | EDÉZIO DA SILVA | 3º BPM | 795,28 | |
197. | 92222 | JAILMA MASCENA ALVES | DIR SAÚDE | 793,81 | |
198. | 93344 | JOÃO BATISTA DA SILVA | 4º BPM | 793,30 | AG |
199. | 92106 | ROSIENE MARIA BATISTA DA COSTA | CPFEM | 793,24 | |
200. | 92007 | MARCELINO BEZERRA DA SILVA | 2º BPM | 793,14 | |
201. | 92362 | ELIABE MARQUES DA SILVA | 4º BPM | 793,05 | AG |
202. | 88812 | VALDENOR BEZERRA DA SILVA | 1ª CIPM | 792,85 | * |
203. | 92449 | JUSCELIO DE OLIVEIRA SILVA | CPRE | 792,73 | |
204. | 92092 | FRANCIZOZI S. DE SOUZA MONTEIRO | 4º BPM | 792,43 | AG |
205. | 92190 | DJANILSON NUNES DE ARAÚJO | BOPE | 792,41 | |
206. | 89444 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | 4º BPM | 792,22 | |
207. | 92151 | JOANA D'ARC MARINHO | CPFEM | 791,01 | |
208. | 92061 | EDILSON HIPÓLITO DA SILVA | CPRE | 790,33 | |
209. | 92197 | FRANCICLEIDE BORGES DE ARAÚJO | 4º BPM | 789,97 | AG |
210. | 92021 | LOURIVAL MARINHO FILHO | CPRE | 789,03 | |
211. | 92060 | PEDRO VALDEVINO DA SILVA | 8º BPM | 788,64 | |
212. | 92218 | ELIANE GADELHA DO NASCIMENTO | CPRE | 788,47 | |
213. | 90028 | IVALDO ARAÚJO PONTES | 5º BPM | 788,45 | |
214. | 92058 | JOÃO CARLOS DE MEDEIROS | 6º BPM | 788,18 | |
215. | 92420 | LINDOMAR SOARES DE OLIVEIRA | 7º BPM | 785,16 | |
216. | 92324 | SILVAN MOREIRA DE LIMA | RPMON | 783,92 | |
217. | 92634 | REGINALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | 8º BPM | 783,74 | |
218. | 92239 | VALDERÍ GOMES DA SILVA * | 9º BPM | 783,42 | Faltou JPMS |
219. | 92306 | CARLOS BRITO DE LIMA | 6º BPM | 782,52 | |
220. | 92156 | CARLINE SANTOS MUNAY | CPFEM | 782,46 |
BG Nº. 083 de 07 de maio de 2010 023
221. | 92313 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS | 4º BPM | 782,22 | AG |
222. | 92385 | JOSIVAN BATISTA | 3ª CIPM | 781,54 | |
223. | 92376 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 8º BPM | 780,87 | |
224. | 92499 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | 2ª CIPM | 780,21 | |
225. | 89089 | LUZENILDO ROCHA DA SILVA * | CIPRED | 780,05 | Faltou JPMS * |
226. | 92650 | SANDRO FERREIRA MUNIZ | 4º BPM | 779,20 | |
227. | 92175 | MAGALY ROMEIRO GALVÃO | CPFEM, | 765,92 | |
228. | 88241 | HELDER FILGUEIRA | 2º BPM | 764,01 | |
229. | 92715 | LUIZ GONZAGA ESPINELO | 8º BPM | 760,89 | |
230. | 92051 | ADELINO SOARES DE SOUZA | 4º BPM | 759,01 | |
231. | 92474 | JOSENALDO ALVES DE ALMEIDA | 8º BPM | 755,60 | |
232. | 92478 | ALUISIO ALVES BEZERRA | CIPTUR | 753,58 | |
233. | 92326 | JOSÉ EZEQUIEL DA COSTA | 4º BPM | 751,67 | * |
234. | 88446 | AILSON BENEDITO | 4º BPM | 750,87 | * |
235. | 92678 | IVANALDO INÁCIO DA SILVA | 8º BPM | 749,84 | |
236. | 89183 | CARLOS ALBERTO S. ALCANTARA | 2º BPM | 746,21 | * |
237. | 92211 | EDUARDO ALVES CARDOSO | 1º BPM | 742,40 | |
238. | 92223 | RITA DE CÁSSIA AZEVEDO | CPFEM | 740,89 | * |
239. | 92188 | MARTHA DE CARVALHO FERNANDES | CPFEM | 738,23 | |
240. | 92056 | IVSON MIRANDA DE OLIVEIRA | 6º BPM | 738,23 | |
241. | 92002 | CARLOS CÉSAR O. DE MACÊDO | 10º BPM | 737,65 | * |
242. | 92081 | EDYONE CONCEIÇÃO DE LIMA | CPFEM | 730,87 | |
243. | 92734 | AMAURY CRISANTO DE MORAIS | CPRE | 730,55 | * |
244. | 83178 | FRANCISCO ANTONIO NETO | 2º BPM | 708,49 | * |
245. | 92305 | KLEVSON PEREIRA DA SILVA | 7º BPM | 708,01 | * |
246. | 87098 | JOÃO PEREIRA NETO | 7º BPM | 698,45 | * |
247. | 88163 | JOSÉ COSTA PAULINO | 3ª CIPM | 678,48 | * |
248. | 93271 | ROBERTO DANTAS FERREIRA | 2ª CIPM | 625,80 | * |
2. Publique-se em BG e arquive-se na Diretoria de Pessoal – Secretaria da CPP.
QCG da Polícia Militar em Natal/RN, 07 de maio de 2010. 122º da República.
FRANCISCO BELARMINO DANTAS JUNIOR – Cel PM SUBCOMANDANTE E CHEFE/EMG – PRESIDENTE DA CPP; ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE AZEVEDO – Cel PM DIRETOR DE PESSOAL – MEMBRO NATO DA CPP; ANDRÉ GUSTAVO DE MORAIS VESPAZIANO BORGES – Maj PM SUBDIRETOR DE PESSOAL – SECRETÁRIO DA CPP; ILO BEZERRA DAMASCENO JÚNIOR – Maj PM MEMBRO DA CPP; TÚLIO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA – Maj PM MEMBRO DA CPP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário