Canindé ABM
Sabendo dos acontecimentos no decorrer da campanha da candidata Sargento Regina, considero muito boa a votação alcançada. Os 17.833 eleitores deram um crédito de confiança e esperança na tentativa de eleger a Sargento Regina para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Analisando os números dos outros candidatos da coligação vemos que seria possível conseguirmos o feito que esperávamos. Mas, a traição de pessoas que fazem parte da categoria (Militares do RN) prejudicou muito a campanha, expondo uma situação negativa para a visão de eleitores civis. Espero que os militares do Estado do Rio Grande do Norte aprendam com os erros cometidos nesta eleição para que no futuro possamos eleger a nossa representação na Assembleia Legislativa. A ABM-RN agradece a todos os Policiais, Bombeiros, familiares e Sociedade civil em geral que votaram na Sargento Regina.
A luta continua precisamos trabalhar nesse 4 anos para que em 2014 estejamos fortes o suficiente para conseguir eleger um nome para nos representar.
Nosso Código de Ética est na Assembléia;
O Estatuto está pronto e precisa passar pela burocracia governamental para chegar também a Assembleia. (o estatuto define carga horária, plano de carreira, subsídio...).
Aqueles que prejudicaram a Sargento Regina devem ter a consciência de que prejudicaram a todos nós militares Estaduais do Rio Grande do Norte, e não merecem a nossa consideração.
Veja a Classificação da Coligação da Vereadora Sargento Regina:
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 22 | * AGNELO ALVES | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.995 (1,80%) |
2 | 35 | ROBERTO GERMANO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 21.410 (1,24%) |
3 | 37 | SARGENTO REGINA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 17.833 (1,04%) |
4 | 39 | PROF. FLAVIANO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 15.695 (0,91%) |
5 | 47 | GEORGE CÂMARA | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 9.081 (0,53%) |
6 | 62 | JOJO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2.995 (0,17%) |
7 | 64 | PROFESSORA VALDA | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 2.834 (0,16%) |
8 | 71 | RICARDO CAMARÃO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 1.214 (0,07%) |
9 | 74 | ANIZIO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 1.094 (0,06%) |
10 | 77 | GUTEMBERG DIAS | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 874 (0,05%) |
11 | 79 | JOCSÃ | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 856 (0,05%) |
12 | 80 | PROF. JOEL PASTOR VEIGA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 653 (0,04%) |
13 | 82 | CLOVIS NUNES | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 646 (0,04%) |
14 | 85 | RENATO CÉSAR | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 606 (0,04%) |
15 | 95 | DENIO SILVEIRA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 474 (0,03%) |
16 | 98 | PROFA. FRANCISCA NEIDE | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 403 (0,02%) |
17 | 99 | PROF. NIVALDO MANGUEIRA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 350 (0,02%) |
18 | 102 | LOURIVAL RIBEIRO | PRP - PDT / PRP / PC do B | 317 (0,02%) |
19 | 103 | JONAS MADRUGA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 308 (0,02%) |
20 | 122 | NEZINHO PICOLE | PRP - PDT / PRP / PC do B | 185 (0,01%) |
21 | 123 | AFRANIO AMORIM | PDT - PDT / PRP / PC do B | 184 (0,01%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário