POR UM RIO GRANDE DO NORTE MELHOR (Vagas: 9)
1 | WALTER ALVES | 50.587 | 2,94% | |
2 | GILSON MOURA | 49.494 | 2,89% | |
3 | NELTER | 49.364 | 2,87% | |
4 | VIVALDO | 38.463 | 2,23% | |
5 | GUSTAVO FERNANDES | 37.907 | 2,20% | |
6 | GEORGE SOARES | 36.952 | 2,15% | |
7 | HERMANO MORAIS | 35.294 | 2,05% | |
8 | POTI JÚNIOR | 31.881 | 1,85% | |
9 | JOSÉ DIAS | 30.876 | 1,79% |
FORÇA DA UNIÃO (Vagas: 7)
1 | ANTÔNIO JÁCOME | 54.743 | 3,18% | |
2 | RICARDO MOTTA | 49.881 | 2,90% | |
3 | GESANE MARINHO | 48.440 | 2,81% | |
4 | GETULIO REGO | 43.697 | 2,54% | |
5 | DIBSON NASSER | 41.883 | 2,43% | |
6 | DR. LEONARDO | 41.133 | 2,39% |
7 RAIMUNDO FER 37.158 2,16%
VITORIA DO POVO I (Vagas: 5)
VITORIA DO POVO I (Vagas: 5)
1 | EZEQUIEL FERREIRA | 51.842 | 3,01% | |
3 | TOMBA | 49.832 | 2,89% | |
2 | GUSTAVO CARVALHO | 48.980 | 2,89% | |
4 | LARISSA ROSADO | 41.609 | 2,42% | |
5 | MARCIA MAIA | 38.554 | 2,24% |
CORAGEM PRA MUDAR II (Vagas: 1)
1 | AGNELO ALVES | 30.995 | 1,80% | |
MUDANÇA E RENOVAÇÃO (Vagas: 1)
1 | FABIO DANTAS | 35.374 | 2,05% |
PARTIDO DOS TRABALHADORES (Vagas: 1)
1 | MINEIRO | 24.718 | 1,44% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário