Concursos com inscrições abertas nesta segunda têm 21,4 mil vagas
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário a R$ 19.643,80 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2010/12/concursos-com-inscricoes-abertas-nesta-segunda-tem-214-mil-vagas.html
Pelo menos 76 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 21.381 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 19.643,80 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nes segunda 10 órgãos abrem as inscrições, são eles: Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Prefeitura de Americana (SP), Prefeitura de Arandu (SP), Prefeitura de Itapuca (RS), Prefeitura de Lima Campos (MA), Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT), Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP), Prefeitura de Vila Velha (ES), Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) | 19/12/10 | 128 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Conselho Federal de Enfermagem | 09/01/11 | 32 | R$ 6.990,45 | nível médio, técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Federal de Educação Física | 22/12/10 | 2 mais cadastro | R$ 2.016,28 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 21/01/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro | 21/12/10 | 40 | R$ 8.659 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Sergipe | 13/12/10 | 7 | R$ 2,5 mil | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo | 22/12/10 | 8 | R$ 12.497,38 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 17/12/10 | 70 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 23/12/10 | 49 | R$ 14.507,19 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 10/01/11 | 170 | R$ 968 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do Meio Ambiente de Criciúma (SC) | 17/12/10 | 11 | R$ 3.288,68 | todos os níveis | Criciúma (SC) | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 22/12/10 | 6.500 | R$ 3 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) | 20/12/10 | 238 | R$ 4.834,22 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (RS) | 09/01/11 | 27 e cadastro | R$ 3.622,23 | nível médio, técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Ministério do Meio Ambiente | 27/12/10 | 200 | R$ 6.053,35 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 14/01/11 | 100 | R$ 3.658,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 04/01/11 | 255 | R$ 2.330 | todos os níveis | Alfenas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/01/11 | 370 | R$ 10 mil | todos os níveis | Almenara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 26/12/10 | 191 | R$ 6.794,27 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 26/12/10 | 364 | R$ 1.232,84 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 23/12/10 | 607 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aperibé (RJ) | 15/12/10 | 210 | R4 2.500 | todos os níveis | Aperibé (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Arandu (SP) | 30/12/10 | 7 e cadastro | R$ 1.324,48 | nível médio, magistério e nível superior | Arandu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Areia Branca (RN) | 17/12/10 | 140 | R$ 7.000 | nível médio e superior | Areia Branca (RN) | veja edital |
Prefeitura de Areial (PB) | 19/12/10 | 77 | R$ 1,1 mil | todos os níveis | Areial (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 28/12/10 | 409 | R$ 1.210,40 | nível médio e superior | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 17/12/10 | 272 | R$ 582,75 | nível fundamental | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 17/01/11 | 1.005 | R$ 1.870 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 10/01/11 | 516 | R$ 3.465,96 | todos os níveis | Colombo (PR) | leia edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 22/12/10 | 259 | R$ 1.244,68 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cuité (PB) | 31/12/10 | 249 | R$ 7.500 | todos os níveis | Cuité (PB) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 29/12/10 | 8 e cadastro | R$ 5 mil | nível superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 31/12/10 | 138 | R$ 1.844,48 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 30/12/10 | 68 | R$ 4.168,97 | nível fundamental e superior | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 16/12/10 | 160 e cadastro | R$ 7.628,93 | nível médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 09/01/11 | 205 | R$ 1.131,78 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itapuca (RS) | 24/12/10 | 42 | R$ 3.331,25 | todos os níveis | Itapuca (RS) | veja edital |
Prefeitura de João Lisboa (MA) | 17/12/10 | 137 | R$ 1.570 | todos os níveis | João Lisboa (MA) | veja edital |
Prefeitura de Lima Campos (MA) | 24/12/10 | 64 | R$ 4.000 | todos os níveis | Lima Campos (MA) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 24/12/10 | 25 | R$ 2.586,57 | nível superior | Lucas do Rio Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 27/12/10 | 440 | R$ 1.952 | todos os níveis | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Marabá (PA) | 15/12/10 | 3 mil | R$ 4.521,30. | todos os níveis | Marabá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Mata Verde (MG) | 09/01/11 | 90 | R$ 4.662,15 | todos os níveis | Mata Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mineiros do Tietê (SP) | 24/12/10 | 27 e cadastro | R$ 7,42 a hora aula | nível superior e nível fundamental | Mineiros do Tietê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Montanha (ES) | 17/12/10 | 405 | R$ 1.845,90 | todos os níveis | Montanha (ES) | veja edital |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 17/12/10 | 329 | R$ 7.808,25 | todos os níveis | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 20/12/10 | 43 | R$ 701 | nível médio | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Passa Tempo (MG) | 17/12/10 | 62 | R$ 995,32 | todos os níveis | Passa Tempo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 20/12/10 | 140 | R$ 9.076,82 | todos os níveis | Pato Branco (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) | 23/12/10 | 40 | R$ 10,90 hora/aula | nível superior | Pinhalzinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piraju (SP) | 17/12/10 | 101 | R$ 1.210 | nível superior | Piraju (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piraquê (TO) | 16/12/10 | 46 | R$ 7.503 | todos os níveis | Piraquê (TO) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (1) | 16/12/10 | 90 | R$ 4.445,20 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (2) | 20/12/10 | 175 | R$ 800 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio de Piracicaba (MG) | 06/01/11 | 118 | R$ 3.937,50 | todos os níveis | Rio de Piracicaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 17/12/10 | 60 | R$ 600 | nível fundamental | Salto de Pirapora (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 17/12/10 | cadastro de reserva | R$ 6.223.65 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 23/12/10 | 210 | R$ 2.605,27 | todos os níveis | São José dos Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 16/12/10 | 18 | R$ 1.977,25 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tietê (SP) | 23/12/10 | 52 | R$ 2.748,29 | todos os níveis | Tietê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 03/01/11 | 50 | R$ 938,51 | nível fundamental | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vazante (MG) | 17/12/10 | 317 | R$ 1.606,61 | todos os níveis | Vazante (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 17/12/10 | 782 | R$ 1.034,91 | todos os níveis | Vila Velha (ES) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 21/12/10 | 456 | R$ 1.700 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto de Mantena (MG) | 07/01/11 | 6 | R$ 952,79 | nível médio, alfabetizado e fundamental até a 4ª série | Mantena (MG) | veja edital |
Superior Tribunal Militar | 19/12/10 | 161 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Santa Maria, Bagé, Juiz de Fora, Curitiba, Salvador, Belém, Campo Grande, Fortaleza, Brasília e Manaus | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 15/12/10 | 16 e cadastro | R$ 3.164,72 | nível superior em direito | Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Brasileia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 07/01/11 | 30 | R$ 17.581 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 13/01/11 | 5 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 23/12/10 | 365 | variável | nível superior em direito ou experiência de dez anos em cartório | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 05/01/11 | 93 | R$ 2.782,60 | nível médio | Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel, Arujá, Campinas, Cosmópolis, Valinhos e Paulínia | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) | 26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 15/12/10 | 34 e cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | 27/12/10 | 2 mais cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins | 15/12/10 | 8 | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul) | 30/12/10 | 47 vagas mais cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário