| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/06/1950 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRASIL 4x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); Público: 82.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: George Reader (ING); Gols: Ademir (BRA) 30' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jair (BRA) 20', Baltazar (BRA) 26' e Ademir (BRA) 34' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUGOSLÁVIA 3x0 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Independência (Belo Horizonte); Público: 7.500; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Giovanni Galeati (ITA); Gols: Tomasevic (IUG) 15', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasevic (IUG) 25' e Ognjanov (IUG) 30' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/1950 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUÍÇA 2x2 BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo); Público: 42.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Ramon Azon Roma (ESP); Gols: Alfredo (BRA) 3', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatton (SUI) 17' e Baltazar (BRA) 32' do 1º; Fatton (SUI) 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUGOSLÁVIA 4x1 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Eucaliptos (Porto Alegre); Público: 11.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Reginald Leafe (ARG); Gols: Bobek (IUG) 19' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajkovski (IUG) 22' do 1º; Cajkovski (IUG) 17', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasevic (IUG) 36' e Ortiz (MEX-pênalti) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1950 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRASIL 2x0 IUGOSLÁVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Público: 142.000; Árbitro: Benjamin Griffiths (GAL); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Ademir (BRA) 4' do 1º; e Zizinho (BRA) 24' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉXICO 1x2 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Eucaliptos (Porto Alegre); Público: 4.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Ivan Eklind (SUE); Gols: Bader (SUI) 10' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamini (SUI) 37' do 1º; Casarin (MEX) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGLATERRA 2x0 CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Público: 30.000; Árbitro: Karen Van der Meer (HOL); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Mortensen (ING) 27' do 1º; e Mannion (ING) 6' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPANHA 3x1 EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Durival de Brito (Curitiba); Público: 10.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Mário Viana (BRA); Gols: John Souza (EUA) 17' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basora (ESP) 30', Basora (ESP) 33' e Zarra (ESP) 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/1950 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPANHA 2x0 CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Público: 16.000; Árbitro: Alberto Malcher (BRA); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Basora (ESP) 17' e Zarra (ESP) 30' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUA 1x0 INGLATERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Independência (Belo Horizonte); Público: 10.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Generoso Dattilo (ITA); Gol: Gaetjens (EUA) 38' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGLATERRA 0x1 ESPANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); Público: 74.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Giovanni Galeati (ITA); Gol: Zarra (ESP) 3' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 5x2 EUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Ilha do Retiro (Recife); Público: 9.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Mário Gardelli (BRA); Gols: Robledo (CHI) 16' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riera (CHI) 32' do 1º; Wallace (EUA) 2', John Souza (EUA-pênalti) 3', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cremaschi (CHI) 9', Prieto (CHI) 15' e Cremaschi (CHI) 37' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUÉCIA 3x2 ITÁLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo); Público: 36.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Jean Lutz (SUI); Gols: Carapellese (ITA) 7', Jeppsson (SUE) 25' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson (SUE) 33' do 1º; Jeppsson (SUE) 23' e Muccinelli (ITA) 30' do 2º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/1950 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAGUAI 2x2 SUÉCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Durival de Brito (Curitiba); Público: 8.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Robert Mitchell (ESC); Gols: Sundqvist (SUE) 24', Palmer (SUE) 26' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e Atilio López (PAR) 32' do 1º; Cesar López (PAR) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITÁLIA 2x0 PARAGUAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Público: 26.000; Árbitro: Arthur Ellis (ING); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Carapellese (ITA) 12' do 1º; e Pandolfini (ITA) 17' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUGUAI 8x0 BOLÍVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Independência (Belo Horizonte); Público: 6.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: George Reader (ING); Gols: Miguez 14', Vidal 18', Schiaffino 23' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguez 45' do 1º; Miguez 11', Schiaffino 14', Perez 28' e Ghiggia 38' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); Público: 139.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Arthur Ellis (ING); Gols: Ademir (BRA) 17', Ademir (BRA) 36' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chico (BRA) 39' do 1º; Ademir (BRA) 7', Ademir (BRA) 13', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson (SUE-pênalti) 22', Maneca (BRA) 40' e Chico (BRA) 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo); Público: 45.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Benjamin Griffiths (GAL); Gols: Ghiggia (URU) 29', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basora (ESP) 32' e Basora (ESP) 39' do 1º; Varela (URU) 28' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/1950 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Público: 153.000; Árbitro: Reginald Leafe (ING); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Ademir (BRA) 15', Jair (BRA) 21' e Chico (BRA) 31' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademir (BRA) 12', Zizinho (BRA) 22' e Igoa (ESP) 26' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo); Público: 8.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Giovanni Galeati (ITA); Gols: Palmer (SUE) 5', Ghiggia (URU) 39' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e Sundqvist (SUE) 40' do 1º; Miguez (URU) 32' e Miguez (URU) 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Pacaembu (São Paulo); Público: 11.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Karen Van Der Meer (HOL); Gols: Sundqvist (SUE) 15' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mellberg (SUE) 33' do 1º; Palmer (SUE) 35' e Zarra (ESP) 37' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/1950 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local: Maracanã (Rio de Janeiro); Público: 174.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: George Reader (ING); Gols: Friaça (BRA) 2', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiaffino (URU) 21' e Ghiggia (URU) 34' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguai: Máspoli, González, Tejera, Gambetta, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obdulio Varela, Andrade, Ghiggia, Pérez, Miguez, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiaffino e Morán. Técnico: Ivan López. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil: Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigode, Friaça, Ademir de Menezes, Zizinho, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jair da Rosa e Chico. Técnico: Flávio Costa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.bolanaarea.com/copa_do_mundo_1950_tabela.htm. |
Desde 20 de julho de 2009. Meus e-mails: ajanildo@gmail.com e ajanildo2@gmail.com
terça-feira, 6 de julho de 2010
Brasil - 1950
Assinar:
Postar comentários (Atom)
COMBATE VELADO | SAQUE VELADO | LADO R FT ANDRADE COMBAT | PARTE 1-25
Veja: https://papamikejanildo.blogspot.com/2022/07/combate-velado-saque-velado-lado-r-ft.html https://papamikejanildo.blogspot.com/
-
DEMÔNIOS CAMUFLADOS DEMÔNIOS CAMUFLADOS VÃO SAIR DA ESCURIDÃO, SENTINELA ENSANGUENTADO VAI ROLANDO PELO CHÃO, E PERGUNTEM DE ONDE VENHO...
-
PORTARIA Nº 182/2012-GCG, de 02 de Agosto de 2012. Dispõe sobre a formalização de Sindicância na Polícia Militar do Rio Grande do No...
-
Essas canções são usadas durante o Treinamento Físico Militar nas Forças Armadas, das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militare...
Nenhum comentário:
Postar um comentário