PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA 1x3 ALEMANHA OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Malmöe Stadion (Malmöe); Público: 32.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Reginald Leafe (ING); Gols: Corbatta (ARG) 2', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahn (ALE) 32' e Seeler (ALE) 40' do 1º; Rahn (ALE) 34' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLANDA DO NORTE 1x0 TCHECOSLOVÁQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Orjans Vall (Halmstad); Público: 26.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Friedrich Seipelt (AUT); Gol: Cush (IRN) 16' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1958 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA 3x1 IRLANDA DO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Orjans Vall (Halmstad); Público: 14.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Sten Ahlner (SUE); Gols: Mc Parland (IRN) 3' e Corbatta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ARG-pênalti) 38' do 1º; Menendez (ARG) 10' e Avio (ARG) 14' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OC 2x2 TCHECOSLOVÁQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Olympia (Helsingborg); Público: 25.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Arthur Ellis (ING); Gol: Dvorak (TCH-pênalti) 24' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinan (TCH) 43' do 1º; Schaefer (ALE) 14' e Rahn (ALE) 25' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OC 2x2 IRLANDA DO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Malmöe Stadion (Malmöe); Público: 35.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Joaquim Fernandes Campos (POR); Gols: McParland (IRN) 17' e Ranh (ALE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20' do 1º; McParland (IRN) 13' e Seeler (ALE) 34' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCHECOSLOVÁQUIA 6x1 ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Olympia (Helsingborg); Público: 20.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Arthur Ellis (ING); Gols: Dvorak (TCH) 8', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zikan (TCH) 17' e Zikan (TCH) 40' do 1º; Corbatta (ARG-pênalti) 20', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feureisl (TCH) 24', Hovorka (TCH) 37' e Hovorka (TCH) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogo Desempate - 17/06/1958 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRLANDA DO NORTE 2x1 TCHECOSLOVÁQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Malmöe Stadion (Malmöe); Público: 26.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Maurice Guigue (FRA); Gols: Zikan (TCH) 19' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc Parland (IRN) 44' do 1º; Mc Parland (IRN) 1' do 1º da prorrogação; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expulsão: Bubernik (TCH) 12' do 1º da prorrogação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANÇA 7x3 PARAGUAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Idrottsparken (Norrkoeping); Público: 16.500; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); Gols: Amarilla (PAR) 20', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontaine (FRA) 24', Fontaine (FRA) 30' e Amarilla (PAR-pênalti) 44' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romero (PAR) 5', Piantoni (FRA) 7', Wisniewski (FRA) 16', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontaine (FRA) 22', Kopa (FRA) 25' e Vincent (FRA) 38' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUGOSLÁVIA 1x1 ESCÓCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Arosvallen (Vasteras); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 9.500; Árbitro: Raymon Wyssling (SUI); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Petakovic (IUG) 6' do 1º; Murray (ESC) 4' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1958 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCÓCIA 2x3 PARAGUAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Idrottsparken (Norrkoeping); Público: 12.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Vincenzo Orlandini (ITA); Gols: Aguero (PAR) 4', Mudie (ESC) 24' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayetano Re (PAR) 45' do 1º; Parodi (PAR) 28' e Collins (ESC) 29' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUGOSLÁVIA 3x2 FRANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Arosvallen (Vasteras); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 12.000; Árbitro: Benjamin Griffiths (GAL); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Fontaine (FRA) 4' e Petakovic (IUG) 16' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veselinovic (IUG) 18', Fontaine (FRA) 40' e Veselinovic (IUG) 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANÇA 2x1 ESCÓCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Eyravallen (Oerebro); Público: 13.500; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Brozzi (ARG); Gols: Piantoni (FRA) 21' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontaine (FRA) 44' do 1º; Baird (ESC) 13' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAGUAI 3x3 IUGOSLÁVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Tunavallen (Eskilstuna); Público: 12.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Martin Macko (TCH); Gols: Ognjanovic (IUG) 18', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parodi (PAR) 20' e Veselinovic (IUG) 21' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguero (PAR) 7', Rajkov (IUG) 28' e Romero (PAR) 35' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUÉCIA 3x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); Público: 45.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Nickolaj Latychev (URS); Gols: Simonsson (SUE) 17' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liedholm (SUE-pênalti) 12' e Simonsson (SUE) 19' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAÍS DE GALES 1x1 HUNGRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Jarnvallen (Sandviken); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 20.000; Árbitro: Jose Maria Codesal (URU); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Bozsik (HUN) 5' e John Charles (GAL) 27' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1958 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 1x2 SUÉCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); Público: 40.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Johan Mowat (ESC); Gols: Hamrin (SUE) 34' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamrin (SUE) 10' e Tichy (HUN) 32' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉXICO 1x1 PAÍS DE GALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 25.000; Árbitro: Leo Lemesic (IUG); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Allchurch (GAL) 32' do 1º; Belmonte (MEX) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUÉCIA 0x0 PAÍS DE GALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 35.000; Árbitro: Lucien Van Nuffel (BEL); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 4x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Jarnvallen (Sandviken); Público: 13.300; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Arne Eriksson (FIN); Gols: Tichy (HUN) 19' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tichy (HUN) 1', Sandor (HUN) 9' e Bencsis (HUN) 24' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogo Desempate - 17/06/1958 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAÍS DE GALES 2x1 HUNGRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); Público: 20.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Nickolaj Latychev (URS); Gols: Tichy (HUN) 33' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allchurch (GAL) 10' e Medwin (GAL) 31' do 2º; Expulsão: Sipos (HUN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL 3x0 ÁUSTRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rimnersvallen (Udevalla); Público: 25.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Maurice Guigue (FRA); Gols: Mazola (BRA) 38' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nílton Santos (BRA) 4' e Mazola (BRA) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 2x2 INGLATERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); Público: 45.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Istvan Zsolt (HUN); Gols: Simonian (URS) 13' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivanov (URS) 10', Kevan (ING) 21' e Finney (ING-pênalti) 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/1958 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 0x0 BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 30.000; Árbitro: Albert Dusch (ALE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁUSTRIA 0x2 UNIÃO SOVIÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Ryavallen (Boras); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 22.000; Árbitro: Carl Jorgensen (DIN); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Ilin (URS) 15' do 1º; Ivanov (URS) 17' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL 2x0 UNIÃO SOVIÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 50.000; Árbitro: Maurice Guigue (FRA); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Vavá (BRA) 2' do 1º; Vavá (BRA) 20' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 2x2 ÁUSTRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Ryavallen (Boras); Público: 16.800; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Jan Bronkhorst (HOL); Gols: Koller (AUT) 16' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haynes (ING) 11', Koerner (AUT) 25' e Kevan (ING) 28' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogo Desempate - 17/06/1958 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 1x0 INGLATERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); Público: 23.180; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Albert Dusch (ALE); Gol: Ilin (URS) 23' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTAS DE FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/06/1958 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Malmöe Stadion (Malmöe); Público: 20.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Raymon Wyssling (SUI); Gol: Rahn (ALE) 12' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); Público: 25.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Friedrich Seipelt (AUT); Gol: Pelé (BRA) 21' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 45.000; Árbitro: Reginald Leafe (ING); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Hamrin (SUE) 4' e Simonsson (SUE) 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Idrottsparken (Norrkoeping); Público: 12.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); Gols: Wisniewski (FRA) 22' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontaine (FRA) 10', Fontaine (FRA) 18' e Piantoni (FRA) 23' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMI FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/1958 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 50.000; Árbitro: Istvan Zsolt (HUN); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Skoglund (SUE) 10', Schaefer (ALE) 28' e Gren (SUE) 31' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamrin (SUE) 43' do 2º; Expulsão: Juskowiak (ALE) 14' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); Público: 27.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Benjamin Griffiths (GAL); Gols: Vavá (BRA) 2', Fontaine (FRA) 9' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didi (BRA) 39' do 1º; Pelé (BRA) 7', 19' e 30' e Piantoni (FRA) 38' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/1958 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nya Ullevi (Gotemburgo); Público: 25.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Brozzi (ARG); Gols: Fontaine (FRA) 16', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciesclarczyk (ALE) 18', Kopa (FRA-pênalti) 27' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontaine (FRA) 36' do 1º; Douis (FRA) 5', Rahn (ALE) 7', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontaine (FRA) 33', Schaeffer (ALE) 39' e Fontaine (FRA) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06/1958 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Rasunda (Estocolmo); Público: 51.800; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Maurice Guigue (FRA); Gols: Liedholm (SUE) 3', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vavá (BRA) 9' e Vavá (BRA) 32' do 1º; Pelé (BRA) 10', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagallo (BRA) 23', Simonsson (SUE) 35' e Pelé (BRA) 45' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil: Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nílton Santos; Zito e Didi; Garrincha, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vavá, Pelé e Zagallo. Técnico: Vicente Feola. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suécia: Svensson, Bergmark, Sven, Gustavsson e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boerjesson; Sigvard e Gunnar; Hamrin, Liedholm, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonsson e Skoglund. Técnico: George Raynor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.bolanaarea.com/copa_do_mundo_1958_tabela.htm. |
Desde 20 de julho de 2009. Meus e-mails: ajanildo@gmail.com e ajanildo2@gmail.com
terça-feira, 6 de julho de 2010
Suécia 1958
Assinar:
Postar comentários (Atom)
COMBATE VELADO | SAQUE VELADO | LADO R FT ANDRADE COMBAT | PARTE 1-25
Veja: https://papamikejanildo.blogspot.com/2022/07/combate-velado-saque-velado-lado-r-ft.html https://papamikejanildo.blogspot.com/

-
DEMÔNIOS CAMUFLADOS DEMÔNIOS CAMUFLADOS VÃO SAIR DA ESCURIDÃO, SENTINELA ENSANGUENTADO VAI ROLANDO PELO CHÃO, E PERGUNTEM DE ONDE VENHO...
-
Essas canções são usadas durante o Treinamento Físico Militar nas Forças Armadas, das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militare...
-
PORTARIA Nº 182/2012-GCG, de 02 de Agosto de 2012. Dispõe sobre a formalização de Sindicância na Polícia Militar do Rio Grande do No...
Nenhum comentário:
Postar um comentário