. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URUGUAI 2x1 COLÔMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 7.908; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Andor Dorogi (HUN); Gols: Zuluaga (COL) 28' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perez (URU) 12' e Cubilla (URU) 28' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 2x0 IUGOSLÁVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 15.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Albert Dusch (ALE); Gols: Ivanov 15' e Ponedelnik 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/1962 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUGOSLÁVIA 3x1 URUGUAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 8.829; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Karol Galba (TCH); Gols: Cabrera (URU) 18', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokobar (IUG) 27' e Galic (IUG) 38' do 1º; Jerkovic (IUG) 2' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/1962 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 4x4 COLÔMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 8.040; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: João Etzel Filho (BRA); Gols: Ivanov (URS) 9', Cislenko (URS) 11', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivanov (URS) 14' e Aceros (COL) 20' do 1º; Ponedelnik (URS) 6', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coll (COL) 22', Rada (COL) 26' e Klinger (COL) 32' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 2x1 URUGUAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 9.973; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Cesare Jonni (ITA); Gols: Mamykin (URS) 37' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacia (URU) 18' e Ivanov (URS) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUGOSLÁVIA 5x0 COLÔMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 7.167; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Carlos Robles (CHI); Gols: Galic 20' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerkovic 25' do 1º; Galic 7', Melic 28' e Jerkovic 42 do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE 3x1 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 65.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Kenneth Aston (ING); Gols: Wutrich (SUI) 8' e Leonel Sanchez (CHI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43' do 1º; Ramírez (CHI) 6' e Leonel Sanchez (CHI) 11' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITÁLIA 0x0 ALEMANHA OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 65.440; Árbitro: Robert Davidson (ESC). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/1962 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE 2x0 ITÁLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 66.057; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Kenneth Aston (ING); Gols: Ramírez 29' e Toro 42' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/1962 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OC 2x1 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 64.922; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Leo Horn (HOL); Gols: Bruells (ALE) 44' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeler (ALE) 16' e Antenen (SUI) 30' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OC 2x0 CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 67.224; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Robert Davidson (ESC); Gols: Szymaniak 22' do 1º; Seeler 37' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITÁLIA 3x0 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 59.828; Árbitro: Nickolaj Latychev (URS); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Mora 3' do 1º; Bulgarelli 20' e Bulgarelli 23' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL 2x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 11.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Gottfried Dienst (SUI); Gols: Zagallo 11' e Pelé 27' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCHECOSLOVÁQUIA 1x0 ESPANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 12.700; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Erich Carl Steiner (AUT); Gol: Stibranyi (TCH) 33' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/1962 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL 0x0 TCHECOSLOVÁQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 15.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Pierre Schwinte (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/1962 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPANHA 1x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 11.875; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Branko Tesanic (IUG); Gol: Peiró (ESP) 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL 2x1 ESPANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 18.715; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Sergio Bustamante (CHI); Gols: Adelardo (ESP) 35' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarildo (BRA) 27' e Amarildo (BRA) 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉXICO 3x1 TCHECOSLOVÁQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 10.648; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Gottfried Dienst (SUI); Gols: Masek (TCH) 15s, Díaz (MEX) 10' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Muro (MÉX) 29' do 1º; Héctor Hernandéz (MÉX) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA 1x0 BULGÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); Público: 7.134; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); Gol: Facundo (ARG) 4' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 2x1 INGLATERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); Público: 7.938; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Leo Horn (HOL); Gols: Tichy (HUN) 15' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowers (ING) 15' e Albert (HUN) 30' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/1962 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 3x1 ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); Público: 9.794; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Nickolaj Latychev (URS); Gols: Flowers (ING) 14' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlton (ING) 42' do 1º; Greavers (ING) 12' e San Filipo (ARG) 38' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/1962 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 6x1 BULGÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); Público: 7.442; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); Gols: Albert (HUN) 1', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert (HUN) 6', Tichy (HUN) 8' e Solymosi (HUN) 12' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert (HUN) 8', Sokolov (BUL) 19' e Tichy (HUN) 25' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/1962 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 0x0 ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 7.945; Árbitro: Arturo Yamasaki (PER). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/1962 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 0x0 BULGÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 5.700; Árbitro: Antoine Blavier (BEL). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTAS DE FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06/1962 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Carlos Dittborn (Arica); Público: 17.268; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Leo Horn (HOL); Gols: Leonel Sanchez (CHI) 10' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cislenko (URS) 27' e Rojas (CHI) 28' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 17.736; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Pierre Schwinte (FRA); Gols: Garrincha (BRA) 32' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitchens (ING) 38' do 1º; Vavá (BRA) 8' e Garrincha (BRA) 14' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 63.324; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Arturo Yamasaki (PER); Gol: Radakovic (IUG) 42' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Estádio Braden (Rancagua); Público: 11.690; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Fernando Buergo Elcuaz (MEX); Gol: Scherer (TCH) 13' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMI FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/06/1962- Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 76.500; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Arturo Yamasaki (PER); Gols: Garrincha (BRA) 9' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrincha (BRA) 31' e Toro (CHI) 41' do 1º; Vavá (BRA) 3', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonel Sanchez (CHI) 16' e Vavá (BRA) 32' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Sausalito (Viña Del Mar); Público: 5.890; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Gottfried Dienst (SUI); Gols: Kadabra (TCH) 4', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherer (TCH) 36' e Scherer (TCH) 44' do 1º; Jerkovic (IUG) 24' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/1962 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 67.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); Gol: Rojas (CHI) 45' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/1962 - Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Nacional (Santiago); Público: 68.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Leo Horn (HOL); Gols: Masopust (TCH) 15', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarildo (BRA) 16' do 1º; Zito (BRA) 23' e Vavá (BRA) 34' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil: Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nílton Santos; Zito e Didi; Garrincha, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarildo, Vavá e Zagallo. Técnico: Aymoré Moreira. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchecoslováquia: Schroif, Tichy, Popluhar, Novak e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluskal; Masopust e Popischal; Scherer, Kvasnak, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadabra e Jelinek. Técnico: Rudolf Vytalcil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.bolanaarea.com/copa_do_mundo_1962_tabela.htm. |
Desde 20 de julho de 2009. Meus e-mails: ajanildo@gmail.com e ajanildo2@gmail.com
terça-feira, 6 de julho de 2010
Chile - 1962
Assinar:
Postar comentários (Atom)
COMBATE VELADO | SAQUE VELADO | LADO R FT ANDRADE COMBAT | PARTE 1-25
Veja: https://papamikejanildo.blogspot.com/2022/07/combate-velado-saque-velado-lado-r-ft.html https://papamikejanildo.blogspot.com/

-
DEMÔNIOS CAMUFLADOS DEMÔNIOS CAMUFLADOS VÃO SAIR DA ESCURIDÃO, SENTINELA ENSANGUENTADO VAI ROLANDO PELO CHÃO, E PERGUNTEM DE ONDE VENHO...
-
Essas canções são usadas durante o Treinamento Físico Militar nas Forças Armadas, das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militare...
-
PORTARIA Nº 182/2012-GCG, de 02 de Agosto de 2012. Dispõe sobre a formalização de Sindicância na Polícia Militar do Rio Grande do No...
Nenhum comentário:
Postar um comentário