PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/1966 - Segunda-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 0x0 URUGUAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 87.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Istvan Zsolt (HUN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANÇA 1x1 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 69.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Menachem Ashkenazi (ISR); Gols: Borja (MEX) 3' e Hausser (FRA) 7' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/1966 - Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URUGUAI 2x1 FRANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: White City (Londres); Público: 45.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Karol Galba (TCH); Gols: De Bourgoing (FRA) 15', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocha (URU) 27' e Cortez (URU) 32' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/1966 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 2x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 92.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Concetto Lo Bello (ITA); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Bobby Charlton 37' do 1º; Hurst 30' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URUGUAI 0x0 MÉXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 61.000; Árbitro: Bertil Loeoew (SUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA 2x0 FRANÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 98.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Arturo Yamasaki (PER); Gols: Hunt 38' do 1º; Hunt 30' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OCIDENTAL 5x0 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Hillsbrough (Sheffield); Público: 36.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Hugh Phillips (ESC); Gols: Held 15', Haller 21' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckembauer 40' do 1º; Beckembauer 7' e Haller 32' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA 2x1 ESPANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Villa Park (Birmingham); Público: 47.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Dimitar Roumetchev (BUL); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Artime (ARG) 19', Pirri (ESP) 28' e Artime (ARG) 35' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/1966 - Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPANHA 2x1 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Hillsbrough (Sheffield); Público: 32.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Tofik Bakhramov (URS); Gols: Quentin (SUI) 29' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanchis (ESP) 12' e Amancio (ESP) 30' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/1966 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OCIDENTAL 0x0 ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Villa Park (Birmingham); Público: 51.000; Árbitro: Konstantin Zecevic (IUG). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA 2x0 SUÍÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Hillsbrough (Sheffield); Público: 32.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Joaquim Fernandes Campos (POR); Gols: Artime 7' e Onega 35' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMANHA OCIDENTAL 2x1 ESPANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Villa Park (Birmingham); Público: 51.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Armando Marques (BRA); Gols: Fuste (ESP) 22' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmerich (ALE) 38' do 1º; Seeler (ALE) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL 2x0 BULGÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Goodison Park (Liverpool); Público: 48.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Kurt Tschenscher (ALE); Gols: Pelé 15' do 1º; Garrincha 18' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGAL 3x1 HUNGRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Old Trafford (Manchester); Público: 37.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Leo Callaghan (GAL); Gols: Augusto (POR) 1' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bene (HUN) 15', Augusto (POR) 22' e Torres (POR) 45' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/1966 - Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 3x1 BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Goodison Park (Liverpool); Público: 57.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Ken Dagnall (ING); Gols: Bene (HUN) 2', Tostão (BRA) 14' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farkas (HUN) 19' e Meszoly (HUN-pênalti) 28' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/1966 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULGÁRIA 0x3 PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Old Trafford (Manchester); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 30.000; Árbitro: Jose Maria Codesal (URU); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Vutzov (HUN-contra) 17' e Eusébio 31' do 1º; Torres 36' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGAL 3x1 BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Goodison Park (Liverpool); Público: 62.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: George Mc Cabe (ING); Gols: Simões (POR) 17' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusébio (POR) 27' do 1º; Rildo (BRA) 25' e Eusébio (POR) 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGRIA 3x1 BULGÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Old Trafford (Manchester); Público: 33.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Roberto Goicochea (ARG); Gols: Asparukhov (BUL) 15', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidov (BUL-contra) 43' e Meszoly (HUN) 45' do 1º; Bene (HUN) 9' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 3x0 CORÉIA DO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Ayresome Park (Middlesbrough); Público: 23.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); Gols: Malofeiev 31' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banishevski 33' do 1º; Malofeiev 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITÁLIA 2x0 CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Roker Park Ground (Sunderland); Público: 33.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Gottfried Dienst (SUI); Gols: Mazzola 8' do 1º; Barison 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/1966 - Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORÉIA DO NORTE 1x1 CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Ayresome Park (Middlesbrough); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 15.000; Árbitro: Aly Hussein Kandil (EGI); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Marcos Ruben (CHI-pênalti) 26' do 1º; Pak (CRN) 43' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/1966 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÃO SOVIÉTICA 1x0 ITÁLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Roker Park Ground (Sunderland); Público: 35.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Rudolf Kreitlein (ALE); Gol: Chislenko 12' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/1966 - Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORÉIA DO NORTE 1x0 ITÁLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Ayresome Park (Middlesbrough); Público: 20.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Pierre Schwinte (FRA); Gol: Pak 42' do 1º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/1966 - Quarta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE 1x2 UNIÃO SOVIÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Roker Park Ground (Sunderland); Público: 22.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: John Adair (IRN). Gols: Porkujan (URS) 28' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Ruben (CHI) 32' do 1º; Porkujan (URS) 40' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTAS DE FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/1966 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Goodison Park (Liverpool); Público: 51.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Menachen Askenazi (ISR); Gols: Pak (CRN) 1', Li (CRN) 22', | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yang (CRN) 25', Eusébio (POR) 27' e Eusébio (POR-pênalti) 43' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusébio (POR) 11', Eusébio (POR-pênalti) 14' e Augusto (POR) 35' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Hillsbrough (Sheffield); Público: 35.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: James Finney (ING); Gols: Haller 11' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckenbauer 25', Seeler 30' e Haller 38' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Roker Park Ground (Sunderland); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público: 26.000; Árbitro: Juan Gardeazabal (ESP); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Chislenko (USV) 5' do 1º; Porkujan (USV) 1' e Bene (HUN) 12' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 90.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Rudolf Kreitlein (ALE); Gol: Hurst 33' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMI FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/1966- Segunda-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Goodison Park (Liverpool); Público: 43.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Concetto Lo Bello (ITA); Gols: Haller (ALE) 43' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckenbauer (ALE) 22' e Porkujan (URS) 43' do 2º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expulsão: Chislenko (URS) 2' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/07/1966- Terça-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 94.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Pierre Schwinte (FRA); Gols: Bobby Charlton (ING) 30' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Charlton (ING) 35' e Eusébio (POR-pênalti) 37' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECISÃO DO 3º LUGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/1966 - Quinta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 87.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Ken Dagnall (ING); Gols: Eusébio (POR-pênalti) 12' e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malofeiev (URS) 43' do 1º; Torres (POR) 44' do 2º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/1966 - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Wembley (Londres); Público: 93.000; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Gottfried Dienst (SUI); Gols: Haller (ALE) 12', Hurst (ING) 18' do 1º; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peters (ING) 38' e Weber (ALE) 44' do 2º; Hurst (ING) 11' do 1º e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurst (ING) 15' do 2º tempo da prorrogação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra: Banks; Cohen, Wilson, Bobby Moore e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiles; Jack Charlton e Hunt; Ball, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurst, Bobby Charlton e Peters. Técnico: Alf Ramsey. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha Ocidental: Tilkowski; Hoettges, Schellinger, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulz e Weber; Beckenbauer e Overath; Haller, Seeler, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmerich e Held. Técnico: Helmut Schoen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.bolanaarea.com/copa_do_mundo_1966_tabela.htm. |
Desde 20 de julho de 2009. Meus e-mails: ajanildo@gmail.com e ajanildo2@gmail.com
terça-feira, 6 de julho de 2010
Inglaterra - 1966
Assinar:
Postar comentários (Atom)
COMBATE VELADO | SAQUE VELADO | LADO R FT ANDRADE COMBAT | PARTE 1-25
Veja: https://papamikejanildo.blogspot.com/2022/07/combate-velado-saque-velado-lado-r-ft.html https://papamikejanildo.blogspot.com/

-
DEMÔNIOS CAMUFLADOS DEMÔNIOS CAMUFLADOS VÃO SAIR DA ESCURIDÃO, SENTINELA ENSANGUENTADO VAI ROLANDO PELO CHÃO, E PERGUNTEM DE ONDE VENHO...
-
Essas canções são usadas durante o Treinamento Físico Militar nas Forças Armadas, das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militare...
-
PORTARIA Nº 182/2012-GCG, de 02 de Agosto de 2012. Dispõe sobre a formalização de Sindicância na Polícia Militar do Rio Grande do No...
Nenhum comentário:
Postar um comentário