Grupo A | Pontuação | ||||||||
Vigo | 14/06 17:15 | Itália 0 x 0 Polônia | País | P | J | V | E | D | G |
La Coruña | 15/06 17:15 | Peru 0 x 0 Camarões | POLÔNIA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 |
Vigo | 18/06 17:15 | Itália 1 x 1 Peru | ITÁLIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 |
La Coruña | 19/06 17:15 | Polônia 0 x 0 Camarões | CAMARÕES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 |
La Coruña | 22/06 17:15 | Peru 1 x 5 Polônia | PERU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 |
Vigo | 23/06 17:15 | Itália 1 x 1 Camarões |
Grupo B | Pontuação | ||||||||
Gijón | 16/06 17:15 | Alemanha 1 x 2 Argélia | País | P | J | V | E | D | G |
Oviedo | 17/06 17:15 | Chile 0 x 1 Áustria | ALEMANHA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 |
Gijón | 20/06 17:15 | Alemanha 4 x 1 Chile | ÁUSTRIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 |
Oviedo | 21/06 17:15 | Áustria 2 x 0 Argélia | ARGÉLIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 |
Oviedo | 24/06 17:15 | Chile 2 x 3 Argélia | CHILE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 |
Gijón | 25/06 17:15 | Alemanha 1 x 0 Áustria |
Grupo C | Pontuação | ||||||||
Barcelona | 13/06 20:00 | Argentina 0 x 1 Bélgica | País | P | J | V | E | D | G |
Elche | 15/06 21:00 | Hungria 10 x 1 El Salvador | BÉLGICA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 |
Alicante | 18/06 21:00 | Argentina 4 x 1 Hungria | ARGENTINA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 |
Elche | 19/06 21:00 | Bélgica 1 x 0 El Salvador | HUNGRIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:6 |
Elche | 22/06 21:00 | Hungria 1 x 1 Bélgica | EL SALVADOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 |
Alicante | 23/06 21:00 | Argentina 3 x 0 El Salvador |
Grupo D | Pontuação | ||||||||
Bilbao | 16/06 17:15 | Inglaterra 3 x 1 França | País | P | J | V | E | D | G |
Valladolid | 17/06 17:15 | Tchecoslováquia 1 x 1 Kuwait | INGLATERRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 |
Bilbao | 20/06 17:15 | Inglaterra 2 x 0 Tchecoslováquia | FRANÇA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
Valladolid | 21/06 17:15 | França 4 x 1 Kuwait | TCHECOSLOVÁQUIA | 1 | 3 | \n'; document.write(barra); } } changePage();
r="#FFFFFF">0 | 1 | 2 | 2:6 |
Valladolid | 24/06 17:15 | Tchecoslováquia 1 x 3 França | KUWAIT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
Bilbao | 25/06 17:15 | Inglaterra 1 x 0 Kuwait |
Grupo E | Pontuação | ||||||||
Valência | 16/06 21:00 | Espanha 1 x 1 Honduras | País | P | J | V | E | D | G |
Zaragoza | 17/06 21:00 | Iugoslávia 0 x 0 Irlanda do Norte | IRLANDA DO NORTE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
Valência | 20/06 21:00 | Espanha 2 x 1 Iugoslávia | ESPANHA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
Zaragoza | 21/06 21:00 | Honduras 1 x 1 Irlanda do Norte | IUGOSLÁVIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 |
Zaragoza | 24/06 21:00 | Iugoslávia 1 x 0 Honduras | HONDURAS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 |
Valência | 25/06 21:00 | Espanha 0 x 1 Irlanda do Norte |
Grupo F | Pontuação | ||||||||
Sevilha | 14/06 21:00 | Brasil 2 x 1 União Soviética | País | P | J | V | E | D | G |
Málaga | 15/06 21:00 | Escócia 5 x 2 Nova Zelândia | BRASIL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 |
Sevilha | 18/06 21:00 | Brasil 4 x 1 Escócia | UNIÃO SOVIÉTICA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 |
Málaga | 19/06 21:00 | União Soviética 3 x 0 Nova Zelândia | ESCÓCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 |
Málaga | 22/06 21:00 | Escócia 2 x 2 União Soviética | NOVA ZELÂNDIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 |
Sevilha | 23/06 21:00 | Brasil 4 x 0 Nova Zelândia |
Segunda Fase |
Grupo G | País | P | J | V | E | D | G | ||
Barcelona | 28/06 21:00 | Polônia 3 x 0 Bélgica | POLÔNIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
Barcelona | 0107 21:00 | Polônia 0 x 0 União Soviética | UNIÃO SOVIÉTICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
Barcelona | 04/07 21:00 | Bélgica 0 x 1 União Soviética | BÉLGICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Grupo H | País | P | J | V | E | D | G | ||
Madrid | 29/06 21:00 | Inglaterra 0 x 0 Alemanha | ALEMANHA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
Madrid | 02/07 21:00 | Espanha 1 x 2 Alemanha | INGLATERRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 |
Madrid | 05/07 21:00 | Inglaterra 0 x 0 Espanha | ESPANHA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Grupo I | \n'; document.write(barra); } } changePage();
ize="1" color="#FFFFFF">País | P | J | V | E | D | G | ||
Barcelona | 29/06 17:15 | Itália 2 x 1 Argentina | ITÁLIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 |
Barcelona | 02/07 17:15 | Brasil 3 x 1 Argentina | BRASIL | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5:4 |
Barcelona | 05/07 17:15 | Brasil 2 x 3 Itália | ARGENTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
Grupo J | País | P | J | V | E | D | G | ||
Madrid | 28/06 17:15 | França 1 x 0 Áustria | FRANÇA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
Madrid | 01/07 17:15 | Irlanda do Norte 2 x 2 Áustria | ÁUSTRIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
Madrid | 04/07 17:15 | França 4 x 1 Irlanda do Norte | IRLANDA DO NORTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 |
Semifinal | |||
Barcelona - 08/07 17:15 | Sevilha - 08/07 21:00 | ||
Itália 2 x 0 Polônia | Alemanha 1 x 1 França (pror. 3x3 - P) | ||
Disputa do Terceiro Lugar | |||
Alicante - 10/07 20:00 | |||
Polônia 2 x 1 França | |||
Final | |||
Madrid - 11/07 20:00 | |||
Itália 3 x 1 Alemanha |
Classificação Final | |||||||
1 - ITÁLIA | 2 -ALEMANHA | 3 - POLÔNIA | 4 - FRANÇA | ||||
5 - Brasil | 6 - Inglaterra | 7 - União Soviética | 8 - Áustria | ||||
9 - Bélgica | 10 - Argentina | 11 - Irlanda do Norte | 12 - Espanha | ||||
13 - Argélia | 14 - Hungria | 15 - Escócia | 16 - Iugoslávia | ||||
17 - Camarões | 18 - Honduras | 19 - Tchecoslováquia | 20 - Peru | ||||
21 - Kuwait | 22 - Chile | 23 - Nova Zelândia | 24 - El Salvador |
Nenhum comentário:
Postar um comentário