http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2010/08/concursos-com-inscricoes-abertas-somam-106-mil-vagas.html
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 19.643,95 no Ministério Público de Rondônia.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira (9) são: Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (Pernambuco e Alagoas), Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (RS), Guarda Civil de Mossoró (RN),
Prefeitura de Borda da Mata (MG), Prefeitura de Juiz de Fora (MG) e Prefeitura de Ribeirão Pires (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Lorena (SP) | 10/08/10 | 53 | R$ 2,8 mil | todos os níveis | Lorena (SP) | veja edital |
Câmara de Peruíbe (SP) | 20/08/10 | 1 | R$ 4.058 | nível superior em direito | Peruíbe (SP) | veja edital |
Câmara de Petrópolis (RJ) | 08/09/10 | 31 | R$ 3.738,97 | nível médio e superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (SP) | 30/08/10 | 100 | não divulgado | nível fundamental e médio | São Vicente (SP) | veja edital |
Companhia de Gás de Santa Catarina | 03/09/10 | 4 | R$ 2.952 | nível superior em ciências contábeis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região | 02/09/10 | 101 vagas | R$ 1.714 | nível médio e superior | Belo Horizonte (MG), Montes Claros (MG), Uberaba (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Palmas (TO) | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão | 01/09/10 | 80 | R$ 1.892,38 | nível médio e superior | Imperatriz e São Luís | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 15/08/10 | cadastro de reserva | R$ 2.989 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 08/09/10 | 12 e formação de cadastro | R$ 2.909,77 | nível médio e superior | Florianópolis, Chapecó, Joaçaba, Blumenau, Criciúma, Itajaí, São Miguel do Oeste, Joinville e Lages | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 11ª Região, em Santa Catarina | 31/08/10 | 161 | R$ 1.435,07 | todos os níveis | Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville | veja edital |
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro | 15/08/10 | 3 | R$ 2.562,16 | nível técnico e nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 10/09/10 | 80 | R$ 1,6 mil | todos os níveis | Maceió e Recife | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 10/08/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 2.000 | nível médio-técnico | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de São Paulo | 27/08/10 | cadastro de reserva | R$ 5.963,90 | todos os níveis | estado de São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal | 10/09/10 | 6 | R$ 2.498,91 | nível superior em qualquer área | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 20/09/10 | 12 e formação de cadastro | R$ 1.941,82 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 23/08/10 | 136 | R$ 1.673,00 | nível médio e superior | Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel | veja edital |
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia | 09/09/10 | 687 | R$ 2,4 mil | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas (RS) | 14/09/10 | 18 e formação de cadastro | R$ 2.244 | todos os níveis | Pelotas (RS) | veja edital |
Exército (1) | 16/08/10 | 74 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) | 15/09/10 | 100 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (3) | 15/09/10 | 8 | não informado | nível superior em engenharia elétrica ou de materiais | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (4) | 20/08/10 | 122 | não informado | nível superior em medicina, farmácia ou odontologia | Salvador e Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do ABC | 13/08/10 | 1.145 | R$ 3.277,00 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação de Saúde e Assistência ao Município de Caçapava (SP) | 11/08/10 | 13 | R$ 5.013,52 | nível superior em medicina | Caçapava (SP) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 09/08/10 | 125 | R$ 878 | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Guarda Civil de Mossoró (RN) | 20/08/10 | 100 | R$ 522,24 | nível médio | Mossoró (RN) | veja edital |
Instituto de Administração Penitenciária do Amapá | 12/08/10 | 320 | R$ 2.726,97 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 15/08/10 | 16 | R$ 6.130 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 20/08/10 | 4, mais formação de cadastro de reserva | R$ 19.643,95 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 20/08/10 | 300 | R$ 3.747,10 | nível superior em direito | capital, Grande São Paulo, litoral e interior | veja edital |
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) | 31/08/10 | 7 | R$ 10.901 | formação em música | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 31/08/10 | 500 | R$ 2.055,16 | nível superior em qualquer área | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar do Amapá (1) | 10/08/10 | 42 | R$ 5.335,36 | nível superior | Amapá | veja edital |
Polícia Militar do Amapá (2) | 12/08/10 | 2 | R$ 5.730,90 | nível superior | Amapá | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 27/08/10 | 90 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 15/08/10 | 164 | R$ 4.797 | todos os níveis | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Borda da Mata (MG) | 09/09/10 | 136 | R$ 1.652 | todos os níveis | Borda da Mata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 09/08/10 | 165 | R$ 2.015 | todos os níveis | Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Campo Verde (MT) | 11/08/10 | 110 | R$ 4.546,20 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 11/08/10 | 131 | R$ 2.100 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Carmo do Paranaíba (MG) | 20/08/10 | 92 | R$ 5.642,93 | todos os níveis | Carmo do Paranaíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 13/08/10 | 167 | R$ 2.198,31 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado do Sul (RS) | 13/08/10 | 8 e formação de cadastro | R$ 3.416,38 | todos os níveis | Eldorado do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 16/08/10 | 163 | R$ 2.701,24 | nível médio e superior | Florianópolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Fronteira (MG) | 13/08/10 | 177 | R$ 10 mil | todos os níveis | Fronteira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 24/08/10 | 10 | R$ 580 | nível fundamental | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ladário (MS) | 20/08/10 | 497 | R$ 6,3 mil | todos os níveis | Ladário (MS) | veja edital |
Prefeitura de Manaus (AM) | 15/08/10 | 1.645 | R$ 2.075 | nível médio e superior | Manaus (AM) | veja edital |
Prefeitura de Maraial (PE) | 27/08/10 | 220 | R$ 2.000 | todos os níveis | Maraial (PE) | veja edital |
Prefeitura de Novo Gama (GO) | 13/08/10 | 503 | R$ 1.026,88 | todos os níveis | Novo Gama (GO) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/08/10 | 48 | R$ 5.791,70 | nível superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 23/09/10 | 291 | R$ 6.104,50 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 27/08/10 | 80 | R$ 651 | nível fundamental | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 16/08/10 | 93 | R$ 510 | nível fundamental | São Bento do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Virgem da Lapa (MG) | 11/08/10 | 134 | R$ 4 mil | todos os níveis | Virgem da Lapa (MG) | veja edital |
Previdência do Rio Grande (RS) | 24/08/10 | 8 e formação de cadastro | R$ 4.309,62 | nível médio e superior | Rio Grande (RS) | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de Teresina (PI) | 16/08/10 | 5 e cadastro de reserva | R$ 9.210,53 | nível superior em direito | Teresina (PI) | veja edital |
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro | 22/08/10 | 100 | R$ 3.164,80 | nível superior em qualquer área | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 13/08/10 | 550 | R$ 1.965,91 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Inclusão Social e Mobilização Social do Amapá | 12/08/10 | 171 | R$ 1.219,88 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro | 15/08/10 | 100 | R$ 11.439,60 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Planejamento de Santa Catarina | 12/08/10 | 72 | R$ 1,2 mil | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 16/08/10 | 341 | R$ 3.083,48 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário