O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve:
1. Convocar os Soldados PM abaixo discriminados, por ordem de Antiguidade, de acordo com o artigo 15, §§ 1º e 2º, alíneas “a”, “b”, e “c”, e artigo 17, da Lei Nr. 4.630, de 16 de dezembro de 1976(Estatuto dos Policiais Militares/RN), que irão freqüentar o Estágio de Habilitação à Graduação de Cabo PM, do Quadro Excedente de Praças, de acordo com o que preceitua o artigo 5º, incisos I, II, IV e V, do Regulamento de Promoções de Graduados da PMRN, conforme o Decreto Nº 7.070, de 07 de fevereiro de 1977, com a nova redação dada pelo artigo 1º, do Decreto Nº 13.294, de 01 de abril de 1997, e Resolução Administrativa Nº 001/95-GCG, de 11 de julho de 1995, e considerando a existência de 187 (cento e oitenta e sete) vagas.
BG Nº. 105 de 09 de junho de 2010 021
Ord | Número | Nome | Data de Inclusão | Unidade | Comp. |
1. | 84.452 | João Fernandes Neto | 11.10.1984 | 2ª CIPM | Excep. |
2. | 85.032 | Antonio Balbino dos S. Filho | 23.05.1985 | 4º BPM | Excep. |
3. | 86.007 | Antônio Alves Neto | 01.01.1986 | CPRE | Excep. |
4. | 86.009 | Antônio M. da S. Sobrinho | 01.01.1986 | 6º BPM | Excep. |
5. | 86.010 | Arnaldo da Silva Duarte | 01.01.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
6. | 86.015 | Eliphas Levi da Silva | 01.01.1986 | Dir. Saúde | Excep. |
7. | 86.024 | Jailton José da Silva Santos | 01.01.1986 | 6º BPM | Ótimo |
8. | 86.032 | José Maria Paulino de Souza | 01.01.1986 | 9º BPM | Excep. |
9. | 86.033 | José Wilson de Arruda | 01.01.1986 | 6º BPM | Excep. |
10. | 86.041 | Zózimo Filho | 01.01.1986 | 6º BPM | Ótimo |
11. | 86.043 | Adeodato Pereira de Souza | 01.01.1986 | 2º BPM | Excep. |
12. | 86.052 | Alcivan Marques de Lima | 01.01.1986 | 8º BPM | Excep. |
13. | 86.055 | Antônio Bruno Silveira Neto | 01.01.1986 | 2º BPM | Excep. |
14. | 86.058 | Edmilson Clementino Pereira | 01.01.1986 | 10º BPM | Excep. |
15. | 86.062 | Fernando Xavier de Lucena | 01.01.1986 | CPRE | Excep. |
16. | 86.066 | Francisco C. do Nascimento | 01.01.1986 | CPRE | Excep. |
17. | 86.072 | Gilberto Gomes Modesto | 01.01.1986 | 8º BPM | Excep. |
18. | 86.073 | Hugo Lima Nunes | 01.01.1986 | 8º BPM | Excep. |
19. | 86.074 | Itan Vieira de Souza | 01.01.1986 | 3ª CIPM | Excep. |
20. | 86.077 | João Batista de Souza | 01.01.1986 | 3º BPM | Excep. |
21. | 86.081 | José Inácio Ferreira da Silva | 01.01.1986 | 6º BPM | Excep. |
22. | 86.090 | Kildare Simão da Silva | 01.01.1986 | 2º BPM | Excep. |
23. | 86.091 | Manoel Antônio Filho | 01.01.1986 | 6º BPM | Excep. |
24. | 86.092 | Orlando Fernandes de Oliveira | 01.01.1986 | 4º BPM | Excep. |
25. | 86.094 | Raimundo Nonato Sobrinho | 01.01.1986 | 7º BPM | Excep. |
26. | 86.096 | Severino Ramos de Oliveira | 01.01.1986 | 7º BPM | Excep. |
27. | 86.099 | Vanderlei Normando Pereira | 01.01.1986 | 8º BPM | Excep. |
28. | 86.102 | Severino do Ramos Bezerra | 01.01.1986 | 3º BPM | Ótimo |
29. | 88.002 | Antônio Carlos do Nascimento * | 01.02.1986 | 8º BPM | Excep. |
30. | 86.145 | Almir Valdemar da Silva | 01.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
31. | 86.152 | Domingos Joaquim Neto | 01.09.1986 | 5º BPM | Excep. |
32. | 86.156 | Expedito Aleixo da Silva Júnior | 01.09.1986 | DAL | Excep. |
33. | 86.158 | Francisco Galberto Bertuleza | 01.09.1986 | 1º BPM | Excep. |
34. | 86.160 | Humberto José Anacleto Pinheiro | 01.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
35. | 86.161 | Inácio Lima da Silva | 01.09.1986 | DAL | Excep. |
36. | 86.162 | Israel Romão de Oliveira | 01.09.1986 | 4º BPM | Excep. |
37. | 86.164 | João Maria de Macedo | 01.09.1986 | BPChoque | Excep. |
38. | 86.169 | Josilberto Marques da Silva | 01.09.1986 | 4º BPM | Excep. |
39. | 86.171 | José Arez Trindade da Silva | 01.09.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
40. | 86.177 | Luiz Peixoto Dantas | 01.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
41. | 86.179 | Maurício Medeiros da Silva | 01.09.1986 | 1º BPM | Excep. |
42. | 86.187 | Sebastião Cordeiro Pereira | 01.09.1986 | BPChoque | Ótimo |
43. | 86.192 | Carlos Alberto da Silva | 01.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
44. | 86.197 | Erivan do Nascimento | 01.09.1986 | 5º BPM | Excep. |
45. | 86.198 | Evaldo Rosa do Nascimento | 01.09.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
BG Nº. 105 de 09 de junho de 2010 022
46. | 86.199 | Francinaldo Ascendino de Souza | 01.09.1986 | 8º BPM | Ótimo |
47. | 86.201 | Francisco de Assis A. dos Santos | 01.09.1986 | CPRE | Excep. |
48. | 86.202 | Francisco de Assis M. de Lima | 01.09.1986 | 9º BPM | Excep. |
49. | 86.204 | Francisco Sena de Lemos | 01.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
50. | 86.205 | Geilson do Nascimento | 01.09.1986 | 3º BPM | Ótimo |
51. | 86.211 | Isaias Gomes da Silva | 01.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
52. | 86.218 | João Maria de Sales | 01.09.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
53. | 86.219 | Jonas Lourenço da Cruz | 01.09.1986 | 8º BPM | Ótimo |
54. | 86.221 | José Arlindo da Silva | 01.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
55. | 86.222 | José Arlindo da Silva | 01.09.1986 | 9º BPM | Excep. |
56. | 86.225 | José Ribeiro de Almeida | 01.09.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
57. | 86.227 | José de Souza Silva | 01.09.1986 | 1º BPM | Ótimo |
58. | 86.228 | José Tavares da Silva | 01.09.1986 | 4º BPM | Excep. |
59. | 86.231 | Josivan Euflasino Batista | 01.09.1986 | DAL | Excep. |
60. | 86.232 | Luiz Antônio de Aquino | 01.09.1986 | 3º BPM | Ótimo |
61. | 86.233 | Reinaldo Jorge da Rocha | 01.09.1986 | EPMon | Excep. |
62. | 86.234 | Rivaldo Rodrigues de Lima | 01.09.1986 | 5º BPM | Ótimo |
63. | 86.239 | Severino Ramos de Oliveira | 01.09.1986 | 2ª CIPM | Ótimo |
64. | 86.251 | Aluízio Fernandes Dantas | 01.09.1986 | 6º BPM | Ótimo |
65. | 86.395 | Edilson Marques Martins | 01.09.1986 | 3º BPM | Ótimo |
66. | 86.403 | José Pereira de Araújo | 01.09.1986 | 6º BPM | Ótimo |
67. | 86.411 | Carlos Odon Abdon | 01.09.1986 | 4º BPM | Excep. |
68. | 86.414 | Luciano Cordeiro | 01.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
69. | 86.253 | Edilson Dantas de Araújo | 15.09.1986 | 10º BPM | Excep. |
70. | 86.255 | Francisco das Chagas Silva | 15.09.1986 | CPM | Excep. |
71. | 86.256 | João Batista Faria de Araújo | 15.09.1986 | 6º BPM | Excep. |
72. | 86.260 | José Alves Ramalho | 15.09.1986 | 6º BPM | Excep. |
73. | 86.263 | Francisco das C. D. de Medeiros | 15.09.1986 | 6º BPM | Excep. |
74. | 86.268 | José de Arimatéia dos Santos | 15.09.1986 | 6º BPM | Excep. |
75. | 86.272 | Reginaldo Felipe da Silva | 15.09.1986 | 6º BPM | Excep. |
76. | 86.279 | Severino dos R. do Nascimento | 15.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
77. | 86.281 | Cláudio Filgueira de Carvalho | 15.09.1986 | 4º BPM | Excep. |
78. | 86.282 | Edson Dantas da Silva | 15.09.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
79. | 86.286 | Flávio Roberto Menezes da Silva | 15.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
80. | 86.288 | Francisco Evandro de Amorim | 15.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
81. | 86.289 | Francisco Ferreira da Silva | 15.09.1986 | CPRE | Excep. |
82. | 86.292 | João Batista da Cruz | 15.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
83. | 86.294 | João Maria Vicente da Silva | 15.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
84. | 86.299 | José Francisco Ferreira da Silva | 15.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
85. | 86.305 | Luiz Varelo | 15.09.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
86. | 86.306 | Manoel Domingos Neves | 15.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
87. | 86.307 | Marcio Cunha Lima | 15.09.1986 | 8º BPM | Excep. |
88. | 86.310 | Reginaldo Alves dos Santos | 15.09.1986 | 3º BPM | Excep. |
89. | 86.320 | Cícero Melo Germiniano | 15.09.1986 | 2º BPM | Ótimo |
90. | 86.321 | Francisco Dantas de Amorim | 15.09.1986 | 2º BPM | Ótimo |
91. | 86.327 | Marcondes de Oliveira Silva | 15.09.1986 | 2º BPM | Excep. |
BG Nº. 105 de 09 de junho de 2010 023
92. | 86.328 | Raimundo Ferreira | 15.09.1986 | 2º BPM | Excep. |
93. | 86.332 | André Canuto de Souza | 15.09.1986 | 2º BPM | Ótimo |
94. | 86.333 | Antônio Leocádio de Souza | 15.09.1986 | 10º BPM | Excep. |
95. | 86.334 | Antônio Viana da Silva | 15.09.1986 | 7º BPM | Ótimo |
96. | 86.340 | Francisco Canindé de Miranda | 15.09.1986 | 7º BPM | Ótimo |
97. | 86.343 | Francisco das Chagas de Oliveira | 15.09.1986 | 2º BPM | Excep. |
98. | 86.344 | Francisco das Chagas de Oliveira | 15.09.1986 | 2º BPM | Excep. |
99. | 86.345 | Francisco Eudocio P. de Moura | 15.09.1986 | 2º BPM | Excep. |
100. | 86.350 | José Alcebíades Cabral | 15.09.1986 | 10º BPM | Excep. |
101. | 86.357 | Paulo Cesar da Silva | 15.09.1986 | 2º BPM | Ótimo |
102. | 86.377 | Francisco Faustino de Lima | 15.09.1986 | CPRE | Excep. |
103. | 86.405 | Altivo Augusto Filho | 15.09.1986 | 2º BPM | Excep. |
104. | 86.406 | João Batista Gomes de Melo | 15.09.1986 | 10º BPM | Excep. |
105. | 89.002 | Levi Lira de Lima * | 02.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
106. | 86.364 | Geraldo Dionisio dos Santos | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
107. | 86.365 | João Maria Matias | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
108. | 86.367 | Marcos Roberto Soares | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
109. | 86.368 | Pedro Edmilson de Lemos | 06.10.1986 | 3º BPM | Excep. |
110. | 86.369 | Admilson Ferreira da Silva | 06.10.1986 | 3º BPM | Ótimo |
111. | 86.371 | Domingos Tenorio de Andrade | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
112. | 86.373 | Fernando Bezerra Barbosa | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
113. | 86.375 | Francisco Canindé Quirino | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
114. | 86.376 | Francisco Canindé de Souza | 06.10.1986 | 3º BPM | Excep. |
115. | 86.383 | Jorge Luiz de Lima | 06.10.1986 | 3ª CIPM | Ótimo |
116. | 86.384 | José Ailton de Lira | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
117. | 86.385 | José de Araújo Monteiro Filho | 06.10.1986 | 3º BPM | Excep. |
118. | 86.386 | José Bezerra da Silva | 06.10.1986 | 1ª CIPM | Excep. |
119. | 86.387 | José Osmar Rodrigues | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Ótimo |
120. | 86.388 | José Roberto do N. Neto | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
121. | 86.389 | José Uildo de Souza | 06.10.1986 | 4º BPM | Excep. |
122. | 86.390 | Juracir Alves | 06.10.1986 | 8º BPM | Excep. |
123. | 86.391 | Marcos Roberto Bertodes de Brito | 06.10.1986 | 4º BPM | Excep. |
124. | 86.394 | Roberto Cesar do Nascimento | 06.10.1986 | 2ª CIPM | Excep. |
125. | 90.004 | Marcos Antônio Dias Nóbrega * | 01.01.1987 | 2º BPM | Excep. |
126. | 87.020 | Edmilson Diniz da Silva | 26.01.1987 | 2º BPM | Excep. |
127. | 87.021 | Edmilson Pereira da Silva | 26.01.1987 | 2º BPM | Excep. |
128. | 87.024 | Francisco da Costa Bezerra | 26.01.1987 | 10º BPM | Ótimo |
129. | 87.025 | Francisco Ivo da Silva Faustino | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
130. | 87.031 | José Barbosa de Souza Lima | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
131. | 87.033 | José Neto de Medeiros | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
132. | 87.034 | José Wanderley da Silva | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
133. | 87.035 | José Wilson da Costa | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
134. | 87.036 | José Wilson Germano Falcão | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
135. | 87.038 | Ricardo José Bezerra | 26.01.1987 | 10º BPM | Excep. |
136. | 87.039 | Ritomar Gomes da Silva | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
137. | 87.041 | Severino Campos Neto | 26.01.1987 | 7º BPM | Excep. |
BG Nº. 105 de 09 de junho de 2010 024
138. | 87.100 | José Martins Filho | 05.02.1987 | 10º BPM | Excep. |
139. | 87.101 | José Wilson Ferreira | 05.02.1987 | 2º BPM | Ótimo |
140. | 87.102 | Josué Paiva de Oliveira | 05.02.1987 | 7º BPM | Excep. |
141. | 87.103 | Leodécio Sales de Medeiros | 05.02.1987 | 4º BPM | Ótimo |
142. | 87.106 | Raimundo Alves do Nascimento | 05.02.1987 | 7º BPM | Ótimo |
143. | 88.004 | Ademir Felipe Gomes | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
144. | 88.007 | Amós Lopes Pontes | 04.01.1988 | CPRE | Excep. |
145. | 88.012 | Belchior Izídio da Silva | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
146. | 88.018 | Clailson da Silva Gomes | 04.01.1988 | CPRE | Excep. |
147. | 88.019 | Clayton Tavares de Albuquerque | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
148. | 88.022 | Cristiano Dantas | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
149. | 88.024 | Edmilson Eugênio da C. Teixeira | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
150. | 88.032 | Fabrício José Bráulio da Silva | 04.01.1988 | ROCAM | Ótimo |
151. | 88.033 | Fernando Gomes de Souza | 04.01.1988 | 3º BPM | Ótimo |
152. | 88.039 | Francisco das Chagas Silva | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
153. | 88.040 | Francisco de Jesus da Costa | 04.01.1988 | 2ª CIPM | Excep. |
154. | 88.044 | Genilson Silva do Nascimento | 04.01.1988 | 4º BPM | Ótimo |
155. | 88.052 | Jailson Mascena Alves | 04.01.1988 | 3º BPM | Excep. |
156. | 88.053 | Jailton Pereira Bezerra | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
157. | 88.055 | Joaci Bezerra da Cruz | 04.01.1988 | 1º BPM | Ótimo |
158. | 88.070 | Jorge Getúlio Gomes dos Santos | 04.01.1988 | 3º BPM | Excep. |
159. | 88.071 | Luiz Alves de Oliveira | 04.01.1988 | Dir. Saúde | Excep. |
160. | 88.073 | Luiz Carlos Lopes da Silva | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
161. | 88.089 | Osvaldo Pereira | 04.01.1988 | 10º BPM | Ótimo |
162. | 88.095 | Roberto Freire Costa | 04.01.1988 | 8º BPM | Excep. |
163. | 88.096 | Ronaldo Batista da Silva | 04.01.1988 | 9º BPM | Ótimo |
164. | 88.103 | Valtércio Melo do Nascimento | 04.01.1988 | Dir. Saúde | Excep. |
165. | 88.105 | Zorba Paulo de Freitas | 04.01.1988 | 1º BPM | Ótimo |
166. | 88.108 | Ailson Luiz da Silva Ribeiro | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
167. | 88.111 | Altanir Lima do Nascimento | 04.01.1988 | BPChoque | Ótimo |
168. | 88.112 | Amarilton Oliveira de Araújo | 04.01.1988 | 3º BPM | Ótimo |
169. | 88.117 | Balbino Ribeiro dos Santos | 04.01.1988 | 5º BPM | Excep. |
170. | 88.118 | Carlos Alberto de Oliveira | 04.01.1988 | 2ª CIPM | Excep. |
171. | 88.119 | Carlos Alberto Paulo | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
172. | 88.129 | Ernande Gomes de Souza | 04.01.1988 | 3º BPM | Excep. |
173. | 88.130 | Ezequiel Pereira da Silva Neto | 04.01.1988 | 3ª CIPM | Excep. |
174. | 88.138 | Francisco Farias dos Santos | 04.01.1988 | 6º BPM | Excep. |
175. | 88.145 | George Kleber de N. Santos | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
176. | 88.147 | Gilmar Ferreira Barbosa | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
177. | 88.150 | Jabes Soares de Lima | 04.01.1988 | Cia/Cmdo | Excep. |
178. | 88.151 | Jaelson Carvalho da Silva | 04.01.1988 | Rocam | Excep. |
179. | 88.153 | Jânio Calixto da Cunha | 04.01.1988 | 2ª CIPM | Excep. |
180. | 88.154 | João Batista Melo da Silva | 04.01.1988 | CPRE | Excep. |
181. | 88.157 | João Maria Silva de Souza | 04.01.1988 | 10º BPM | Ótimo |
182. | 88.162 | José Carlos da Silveira | 04.01.1988 | 5º BPM | Ótimo |
183. | 88.166 | José Laurentino de Souza | 04.01.1988 | CIPAM | Ótimo |
BG Nº. 105 de 09 de junho de 2010 025
184. | 88.171 | José Valério de Souza Galvão | 04.01.1988 | 3º BPM | Ótimo |
185. | 88.173 | Josenilton José de Lira | 04.01.1988 | 4º BPM | Ótimo |
186. | 88.174 | Josemário Moreira de Oliveira | 04.01.1988 | 5º BPM | Ótimo |
187. | 88.175 | Josivan Batista da Silva | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
188. | 88.182 | Luiz Antônio Bezerra | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
189. | 88.184 | Luiz Carlos da Silva | 04.01.1988 | CPRE | Excep. |
190. | 88.187 | Luiz Galdino da Silva | 04.01.1988 | 1º BPM | Excep. |
191. | 88.188 | Luiz Marcelino Filho | 04.01.1988 | 3º BPM | Ótimo |
192. | 88.193 | Marcos Braz dos Santos | 04.01.1988 | 2ª CIPM | Ótimo |
193. | 88.195 | Marcos Justino de Lira | 04.01.1988 | 3º BPM | Ótimo |
194. | 88.199 | Neilson Antônio Peixoto | 04.01.1988 | Cia/Cmdo | Excep. |
195. | 88.204 | Raul Sérgio Rodrigues da Silva | 04.01.1988 | 4º BPM | Excep. |
196. | 88.205 | Ricardo José da Silva | 04.01.1988 | 4º BPM | Ótimo |
197. | 88.209 | Robério Teixeira Gomes | 04.01.1988 | 5º BPM | Excep. |
198. | 88.213 | Ronildo Amaral de Lima | 04.01.1988 | 8º BPM | Excep. |
199. | 88.214 | Severino Manoel de Macêdo Neto | 04.01.1988 | DAL | Excep. |
200. | 88.217 | Valdemar Lima Xavier | 04.01.1988 | BPChoque | Ótimo |
* 02 (dois) tempo (s) de efetivo serviço na PMRN
2. Os convocados deverão comparecer a JPMS, no Centro Clínico da Polícia Militar, dos dias 10 e 11 de junho de 2010, às 07 horas, para receberem a guia para a realização dos exames para inspeção de saúde, que constará dos exames abaixo relacionados, cuja apresentação será de responsabilidade do policial-militar:
a) Eletrocardiograma; (acima de 40 anos)
b) Exames Laboratoriais:
1) Hemograma;
2) Glicemia de Jejum;
3) Colesterol Total;
4) Triglicerídeos;
5) Creatinina;
6) Uréia;
7) Ácido Úrico;
8) Sumário de Urina
9) PSA (acima de 40 anos)
5. O resultado do exame de saúde deverá ser divulgado até o dia 21 de junho de 2010.
6. Deixam de ser convocados para freqüentarem o Estágio de Habilitação à Graduação de Cabo PM, do Quadro Excedente de Praças, por estarem, em situação comportamental que não se enquadra na mínima estabelecida, conforme preceitua o artigo 5º, inciso II, do Decreto Nº 7.070, de 07 de fevereiro de 1977 (Regulamento de Promoções de Graduados da PMRN), combinado com o artigo 1º, do Decreto Nº 13.294, de 01 de abril de 1997.
BG Nº. 105 de 09 de junho de 2010 026
Ord | Número | Nome | Data de Inclusão | Unidade | Comp. |
1. | 81.140 | Nazareno Cassiano Gomes | 02.02.1981 | 2ªCIPM | Bom |
2. | 81.213 | Inaldo Sabino da Silva | 03.02.1981 | Cia/Cmdo | Bom |
3. | 81.237 | Paulo da Silva Pereira | 03.02.1982 | 2º BPM | Mau |
4. | 82.290 | Damião das Chagas Imperial | 20.09.1982 | 4º BPM | Bom |
5. | 84.444 | José Ricardo de Lima | 10.01.1984 | 6º BPM | Bom |
6. | 86.050 | Luiz Carlos Martins | 01.01.1986 | 2º BPM | Bom |
7. | 86.078 | José Abreu Neto | 01.01.1986 | 2º BPM | Bom |
8. | 86.150 | Clídio de Oliveira | 01.09.1986 | 4º BPM | Bom |
9. | 86.203 | Francisco Canindé de Freitas | 01.09.1986 | 4º BPM | Bom |
10. | 86.258 | José Reginaldo da Silva | 15.09.1986 | 6º BPM | Bom |
11. | 86.318 | Aldecir Gregório do Nascimento | 15.09.1986 | 2º BPM | Bom |
12. | 86.324 | João Maria da Silva | 15.09.1986 | 2º BPM | Bom |
13. | 86.329 | Valdemir Nobrega da Silva | 15.09.1986 | 2º BPM | Bom |
14. | 86.363 | Wilson Mendes da Silva | 15.09.1986 | 2º BPM | Bom |
15. | 87.043 | Valdecir Nazário da Silva | 26.01.1987 | 7º BPM | Bom |
16. | 88.027 | Elpídio Jorge do Nascimento | 04.01.1988 | 4º BPM | Bom |
7. Publique-se em BG e arquive-se na Secretaria da CPP.
Nenhum comentário:
Postar um comentário